PKKU Prédictions
Forme
WLWWL
Victoires 9/15
Match Nul 2/15
Défaites 4/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 3/7
Domicile Match Nul 1/7
Domicile Défaites 3/7
Extérieur Victoires 6/8
Extérieur Match Nul 1/8
Extérieur Défaites 1/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
357.8
PKKU Globalement
05/10/24
KuPS Akatemia
2 : 3
PKKU
Ykkönen
28/09/24
PKKU
3 : 4
VIFK
Ykkönen
22/09/24
EPS
4 : 5
PKKU
Ykkönen
14/09/24
PKKU
5 : 1
Vaajakoski
Ykkönen
31/08/24
PKKU
1 : 2
Klubi-04
Ykkönen
PKKU Domicile
28/09/24
PKKU
3 : 4
VIFK
Ykkönen
14/09/24
PKKU
5 : 1
Vaajakoski
Ykkönen
31/08/24
PKKU
1 : 2
Klubi-04
Ykkönen
10/08/24
PKKU
1 : 1
EPS
Ykkönen
27/07/24
PKKU
3 : 0
OLS
Ykkönen
PKKU Extérieur
05/10/24
KuPS Akatemia
2 : 3
PKKU
Ykkönen
22/09/24
EPS
4 : 5
PKKU
Ykkönen
23/08/24
Atlantis
2 : 1
PKKU
Ykkönen
17/08/24
VIFK
1 : 4
PKKU
Ykkönen
03/08/24
Rops
2 : 3
PKKU
Ykkönen
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
Ykkönen Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi-04 | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | WWLLW | 50 |
2 | KPV-j | 22 | 14 | 5 | 3 | 13 | WWWWW | 47 |
3 | OLS | 22 | 13 | 4 | 5 | 15 | DLLWW | 43 |
4 | Atlantis | 22 | 10 | 7 | 5 | 12 | LWWWW | 37 |
5 | FC jazz | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | LLLLW | 31 |
6 | Rops | 22 | 9 | 3 | 10 | 2 | DLWLW | 30 |
7 | PKKU | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | WLWWL | 29 |
8 | JJK | 22 | 7 | 7 | 8 | -7 | LWWWL | 28 |
9 | EPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | DLLWL | 27 |
10 | KuPS Akatemia | 22 | 7 | 3 | 12 | -12 | LWLLW | 24 |
11 | VIFK | 22 | 2 | 6 | 14 | -30 | WWLLL | 12 |
12 | Vaajakoski | 22 | 2 | 3 | 17 | -31 | DLLLL | 9 |
Ykkönen Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKKU | 26 | 11 | 5 | 10 | 3 | WLWWL | 38 |
2 | JJK | 26 | 10 | 7 | 9 | -7 | LWWWL | 37 |
3 | EPS | 26 | 8 | 7 | 11 | -1 | DLLWL | 31 |
4 | KuPS Akatemia | 25 | 8 | 3 | 14 | -13 | LWLLW | 27 |
5 | VIFK | 25 | 4 | 6 | 15 | -26 | WWLLL | 18 |
6 | Vaajakoski | 26 | 2 | 4 | 20 | -38 | DLLLL | 10 |
Ykkönen Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPV-j | 26 | 18 | 5 | 3 | 21 | WWWWW | 59 |
2 | Klubi-04 | 26 | 17 | 5 | 4 | 42 | WWLLW | 56 |
3 | OLS | 26 | 14 | 5 | 7 | 12 | DLLWW | 47 |
4 | Atlantis | 26 | 13 | 7 | 6 | 16 | LWWWW | 46 |
5 | Rops | 26 | 10 | 4 | 12 | -1 | DLWLW | 34 |
6 | FC jazz | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | LLLLW | 31 |
PKKU Prédictions
PKKU Prédictions et Conseils de Paris de Football, Prédictions Quotidiennes Gratuites et Conseils de Paris d´Aujourd´hui de Football, Tennis, Basketball et Criquet, PKKU. Prévision et Prédiction, Head to Head (H2H), Comparaison de Équipes et Statistiques. Prédiction, H2H, Conseils de Paris et Prévision du Match.
PKKU Prédictions et Conseils de Paris de Football
PKKU Prédiction, H2H, Conseils de Paris et Prévision du Match.