BetClan Saudi Arabia Premier League توقعات
Saudi Arabia Premier League توقعات
![]() 19 January 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
14:50 | Al Qadisiya Al Khubar | vs | Al Fateh SC |
![]() 15 January 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:55 | Damac FC | vs | Al Wahda Mecca | |
15:10 | Al Raed | vs | Al-Nassr Riyadh | |
17:10 | Al Ahli Jeddah | vs | Al Hilal Riyadh |
![]() 14 January 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:30 | Al Faisaly Harmah | vs | Al Qadisiya Al Khubar | |
12:55 | Al Ain FC | vs | Al Shabab Riyadh | |
14:45 | Al Ittifaq Dammam | vs | Al Batin | |
14:50 | Al Fateh SC | vs | Al Taawon Buraidah | |
17:10 | Al Ittihad Jeddah | vs | Abha |
![]() 08 January 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:20 | Al Batin | vs | Al Hilal Riyadh | |
14:40 | Al Qadisiya Al Khubar | vs | Al Ahli Jeddah | |
16:55 | Al-Nassr Riyadh | vs | Al Ain FC |
![]() 07 January 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:50 | Abha | vs | Al Faisaly Harmah | |
15:35 | Al Wahda Mecca | vs | Al Fateh SC |
![]() 02 January 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:25 | Al Raed | vs | Al Qadisiya Al Khubar | |
15:20 | Al Ahli Jeddah | vs | Al Taawon Buraidah |
![]() 01 January 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:45 | Damac FC | vs | Al Fateh SC | |
12:50 | Al Ain FC | vs | Abha | |
14:35 | Al Ittifaq Dammam | vs | Al Wahda Mecca |
![]() 31 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:10 | Al Batin | vs | Al Ittihad Jeddah | |
14:55 | Al Faisaly Harmah | vs | Al-Nassr Riyadh | |
16:50 | Al Hilal Riyadh | vs | Al Shabab Riyadh |
![]() 27 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:40 | Abha | vs | Al Wahda Mecca | |
12:45 | Al Ain FC | vs | Al Taawon Buraidah | |
14:35 | Al Fateh SC | vs | Al Faisaly Harmah | |
14:55 | Al Raed | vs | Al Ahli Jeddah | |
16:40 | Al Qadisiya Al Khubar | vs | Al Ittifaq Dammam |
![]() 26 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:15 | Al Shabab Riyadh | vs | Al Batin | |
14:50 | Al-Nassr Riyadh | vs | Damac FC | |
16:50 | Al Hilal Riyadh | vs | Al Ittihad Jeddah |
![]() 22 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:40 | Damac FC | vs | Abha | |
14:50 | Al Faisaly Harmah | vs | Al Ittifaq Dammam | |
15:20 | Al Wahda Mecca | vs | Al Ain FC | |
16:50 | Al Ahli Jeddah | vs | Al Fateh SC |
![]() 21 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:10 | Al Batin | vs | Al-Nassr Riyadh | |
14:30 | Al Qadisiya Al Khubar | vs | Al Hilal Riyadh | |
14:55 | Al Taawon Buraidah | vs | Al Shabab Riyadh | |
16:50 | Al Ittihad Jeddah | vs | Al Raed |
![]() 13 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
16:45 | Al Hilal Riyadh | vs | Al Wahda Mecca |
![]() 12 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:35 | Abha | vs | Al Taawon Buraidah | |
14:25 | Al Ittifaq Dammam | vs | Damac FC | |
14:30 | Al Fateh SC | vs | Al Batin | |
16:45 | Al-Nassr Riyadh | vs | Al Ahli Jeddah |
![]() 11 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
12:35 | Al Ain FC | vs | Al Qadisiya Al Khubar | |
14:50 | Al Raed | vs | Al Faisaly Harmah | |
16:45 | Al Shabab Riyadh | vs | Al Ittihad Jeddah |
![]() 07 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
14:30 | Al Fateh SC | vs | Abha | |
14:50 | Al Raed | vs | Al Hilal Riyadh | |
16:45 | Al-Nassr Riyadh | vs | Al Ittifaq Dammam |
![]() 06 December 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
14:25 | Al Qadisiya Al Khubar | vs | Al Shabab Riyadh | |
16:45 | Al Wahda Mecca | vs | Al Ittihad Jeddah |
![]() 27 November 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
14:40 | Al Shabab Riyadh | vs | Damac FC | |
16:40 | Al Ittihad Jeddah | vs | Al Qadisiya Al Khubar |
![]() 24 November 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
14:50 | Al Taawon Buraidah | vs | Al Wahda Mecca | |
16:30 | Al Ittifaq Dammam | vs | Al Fateh SC |
![]() 23 November 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
ساعة | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | تلميح | |
14:25 | Al Qadisiya Al Khubar | vs | Al Batin |
Saudi Arabia Premier League الترتيب |
# | الفريق | P | W | D | L | أهداف | الأداء | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
13 | 7 | 5 | 1 | +12 | DDDDW | 26 |
2 | ![]() |
14 | 7 | 5 | 2 | +6 | DWWDW | 26 |
3 | ![]() |
14 | 8 | 2 | 4 | +2 | WDLLW | 26 |
4 | ![]() |
14 | 6 | 6 | 2 | +5 | WLWWD | 24 |
5 | ![]() |
13 | 5 | 6 | 2 | +8 | WDWLW | 21 |
6 | ![]() |
14 | 6 | 3 | 5 | +0 | WDLLW | 21 |
7 | ![]() |
13 | 6 | 2 | 5 | +1 | DDWWW | 20 |
8 | ![]() |
14 | 6 | 2 | 6 | -2 | LWWWL | 20 |
9 | ![]() |
14 | 5 | 4 | 5 | -1 | DDWDL | 19 |
10 | ![]() |
14 | 5 | 3 | 6 | -1 | DLDWW | 18 |
11 | ![]() |
13 | 5 | 2 | 6 | +1 | WWWDW | 17 |
12 | ![]() |
14 | 3 | 6 | 5 | -3 | DDLLL | 15 |
13 | ![]() |
13 | 3 | 4 | 6 | -2 | DDLLL | 13 |
14 | ![]() |
14 | 3 | 4 | 7 | -5 | LLDDL | 13 |
15 | ![]() |
14 | 3 | 1 | 10 | -12 | LLLLW | 10 |
16 | ![]() |
13 | 2 | 3 | 8 | -9 | DLLDW | 9 |
Germany Bundesliga I
Spain Copa del Rey
England Premier League
England Premier League
Italy Super Cup
Turkey Super Lig
England Championship
England Championship
Italy Serie A
England Championship
Spain Primera Liga
England Championship
England Championship
Spain Primera Liga
England Championship
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Spain Primera Liga
Germany Bundesliga I
France Cup