CA Colegiales Vorhersagen
CA Colegiales Vorhersagen
Form
DLDWW
Gewinnt 6/15
Unentschieden 4/15
Niederlagen 5/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 5/8
Heim Unentschieden 2/8
Heim Niederlagen 1/8
Auswärts Gewinnt 1/7
Auswärts Unentschieden 2/7
Auswärts Niederlagen 4/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
209.0
CA Colegiales Gesamt
22/08/26
Almagro
0 : 0
Colegiales
Primera Nacional
15/08/26
San Miguel
2 : 0
Colegiales
Primera Nacional
09/08/26
Colegiales
2 : 2
Patronato
Primera Nacional
01/08/26
Colegiales
2 : 1
Gimnasia Jujuy
Primera Nacional
26/07/26
Quilmes
0 : 1
Colegiales
Primera Nacional
CA Colegiales Heim
09/08/26
Colegiales
2 : 2
Patronato
Primera Nacional
01/08/26
Colegiales
2 : 1
Gimnasia Jujuy
Primera Nacional
04/07/26
Colegiales
1 : 2
Gimnasia Y Tiro
Primera Nacional
20/06/26
Colegiales
3 : 1
Quilmes
Primera Nacional
13/06/26
Colegiales
2 : 0
San Martin Tucuman
Primera Nacional
CA Colegiales Auswärts
22/08/26
Almagro
0 : 0
Colegiales
Primera Nacional
15/08/26
San Miguel
2 : 0
Colegiales
Primera Nacional
26/07/26
Quilmes
0 : 1
Colegiales
Primera Nacional
14/07/26
Atlanta
1 : 0
Colegiales
Primera Nacional
06/06/26
Atletico DE Rafaela
1 : 0
Colegiales
Primera Nacional
| Primera Nacional Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 9 | WWWLL | 52 | |
| 2 | 25 | 13 | 6 | 6 | 17 | DWWLW | 45 | |
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 14 | WWWDL | 45 | |
| 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 6 | WLWWD | 41 | |
| 5 | 25 | 10 | 10 | 5 | 12 | WDWWD | 40 | |
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 7 | WLWWW | 40 | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 1 | LWLDL | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 11 | 7 | -1 | DLLLW | 35 | |
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | 5 | LLLLD | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | -5 | DDWLW | 32 | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | -5 | LWLLD | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | -8 | LDWWD | 29 | |
| 13 | 25 | 6 | 9 | 10 | -8 | WDDWL | 27 | |
| 14 | 26 | 5 | 12 | 9 | -9 | LWDLD | 27 | |
| 15 | 25 | 5 | 11 | 9 | -7 | LDLDD | 26 | |
| 16 | 25 | 6 | 7 | 12 | -7 | WLLWW | 25 | |
| 17 | 25 | 5 | 9 | 11 | -9 | DLLWL | 24 | |
| 18 | 25 | 5 | 7 | 13 | -12 | LDLDD | 22 |
| Primera Nacional Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 9 | 3 | 15 | WWWWW | 48 | |
| 2 | 26 | 13 | 6 | 7 | 7 | DWLLL | 45 | |
| 3 | 26 | 11 | 10 | 5 | 7 | WWLLW | 43 | |
| 4 | 25 | 13 | 3 | 9 | 6 | WLWLL | 42 | |
| 5 | 25 | 10 | 8 | 7 | 8 | LDWDW | 38 | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 7 | WWLWL | 38 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 2 | LDWWW | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | -1 | DDWDW | 36 | |
| 9 | 26 | 8 | 11 | 7 | 3 | WDDLL | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 5 | LWDWD | 32 | |
| 11 | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | WDDDL | 32 | |
| 12 | 25 | 8 | 7 | 10 | -2 | DLDWW | 31 | |
| 13 | 26 | 8 | 7 | 11 | -8 | DLDLD | 31 | |
| 14 | 25 | 7 | 8 | 10 | -4 | LLLWL | 29 | |
| 15 | 26 | 7 | 8 | 11 | -8 | LWWLW | 29 | |
| 16 | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | LDLLW | 27 | |
| 17 | 25 | 4 | 13 | 8 | -8 | DLDDL | 25 | |
| 18 | 26 | 5 | 7 | 14 | -22 | DDDLL | 22 |
England EFL Cup
England EFL Cup
Spain La Liga
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
England EFL Cup
Colombia Primera A
Colombia Primera A

Preston
Everton
Tottenham
Charlton
Real Madrid
Real Sociedad
Lyon
Fenerbahce
NK Celje
Slovan Bratislava
AEK Athens
Levski Sofia
Viking FK
Dinamo Zagreb
Bradford
Burnley
Independiente Santa Fe
Jaguares de Cordoba
Boyaca Chico
Fortaleza CEIF