Velež Vorhersagen
Velež Vorhersagen
Form
DLWLD
Gewinnt 3/15
Unentschieden 3/15
Niederlagen 9/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 2/7
Heim Unentschieden 3/7
Heim Niederlagen 2/7
Auswärts Gewinnt 1/8
Auswärts Unentschieden 0/8
Auswärts Niederlagen 7/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
129.5
Velež Gesamt
09/10/26
Velež
0 : 0
Siroki Brijeg
Premijer Liga
19/09/26
Zrinjski
2 : 0
Velež
Premijer Liga
13/09/26
Velež
1 : 0
FK Sarajevo
Premijer Liga
06/09/26
Zeljeznicar Sarajevo
3 : 1
Velež
Premijer Liga
02/09/26
Velež
1 : 1
Radnik Bijeljina
Premijer Liga
Velež Heim
09/10/26
Velež
0 : 0
Siroki Brijeg
Premijer Liga
13/09/26
Velež
1 : 0
FK Sarajevo
Premijer Liga
02/09/26
Velež
1 : 1
Radnik Bijeljina
Premijer Liga
22/08/26
Velež
2 : 0
Sloga Doboj
Premijer Liga
30/07/26
Velež
0 : 3
Dunajska Streda
UEFA Europa Conference League
Velež Auswärts
19/09/26
Zrinjski
2 : 0
Velež
Premijer Liga
06/09/26
Zeljeznicar Sarajevo
3 : 1
Velež
Premijer Liga
28/08/26
Čelik
3 : 0
Velež
Premijer Liga
16/08/26
BSK Banja Luka
2 : 0
Velež
Premijer Liga
09/08/26
Borac Banja Luka
3 : 1
Velež
Premijer Liga
- DatumHeimAuswärtsTipp
| UEFA Europa Conference League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
Italy Serie A
Italy Serie A
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
England Championship
England Premier League
Sweden Allsvenskan

Cagliari
Juventus
Sassuolo
AC Milan
Hull City
Everton
Liverpool
Manchester City
Lazio
Monza
Lecce
Bologna
Como
AS Roma
Southampton
Portsmouth
Crystal Palace
Nottingham Forest
BK Hacken
Orgryte IS