Zira IK Predicciones
Zira IK Predicciones
Forma
LDWDD
Victorias 5/15
Empates 7/15
Derrotas 3/15
Local/Fuera
Local Victorias 2/7
Local Empates 4/7
Local Derrotas 1/7
Fuera Victorias 3/8
Fuera Empates 3/8
Fuera Derrotas 2/8
Team Momentum Performance Ranking
Los puntos TMP son uno de los factores clave más importantes cuando decides hacer una predicción. TMP muestra el impulso del equipo que incluye victorias, empates, derrotas, capacidad ofensiva y defensiva, presión del equipo y propensión a cometer errores. Actualizado cada juego.
200.4
Zira IK En general
13/05/26
Sabah FA
2 : 1
Zira
Cup
08/05/26
Imisli FK
0 : 0
Zira
Premyer Liqa
03/05/26
Zira
1 : 0
Qabala
Premyer Liqa
27/04/26
Turan
1 : 1
Zira
Premyer Liqa
21/04/26
Zira
0 : 0
Turan
Cup
Zira IK Local
03/05/26
Zira
1 : 0
Qabala
Premyer Liqa
21/04/26
Zira
0 : 0
Turan
Cup
17/04/26
Zira
1 : 1
Neftchi Baku
Premyer Liqa
07/04/26
Zira
1 : 1
Şamaxı FK
Premyer Liqa
14/03/26
Zira
1 : 3
Qarabag
Premyer Liqa
Zira IK Fuera
13/05/26
Sabah FA
2 : 1
Zira
Cup
08/05/26
Imisli FK
0 : 0
Zira
Premyer Liqa
27/04/26
Turan
1 : 1
Zira
Premyer Liqa
11/04/26
Sabah FA
2 : 2
Zira
Premyer Liqa
03/04/26
Turan
0 : 2
Zira
Cup
- FechaLocalFueraConsejo
- FechaLocalFueraConsejo
| UEFA Europa Conference League Clasificaciones |
| # | Equipo | P | W | D | L | Goles | Forma | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
England FA Cup
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I

Chelsea
Man City
Bayern Munich
Cologne
Werder Bremen
Borussia Dortmund
SC Freiburg
RB Leipzig
Heidenheim
Mainz
Bayer Leverkusen
Hamburg
Union Berlin
Augsburg
Borussia Mgladbach
TSG Hoffenheim
St Pauli
Wolfsburg
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart