Colombia Primera B Prédictions
Colombia Primera B Prédictions
29 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
26 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
22 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
19 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
18 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
17 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
15 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
14 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
13 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
12 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
11 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
10 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
09 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
08 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
05 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
04 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
03 May 2026TempsDomicileExtérieurConseil
30 April 2026TempsDomicileExtérieurConseil
| Colombia Primera B Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | DWWWD | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | LLWWD | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | DWDDD | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | DLLLL | 4 |
| Colombia Primera B Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | DLWWL | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | DDWLW | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | LDDWL | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | DLDLL | 3 |
| Colombia Primera B Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | DWDDD | 38 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 12 | DDWLW | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 10 | LLWWD | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | DWWWD | 29 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | DLWWL | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | DLDLL | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | LDDWL | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | DLLLL | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | DDLWL | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | LWWLD | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | DLLDW | 17 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | LDDDD | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | DLDLD | 13 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | DWLLL | 10 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | LLLDW | 9 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | LLLLL | 7 |
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
Republic of Ireland Premier Division
Republic of Ireland Premier Division
Republic of Ireland Premier Division
Republic of Ireland Premier Division
Brazil Serie B
Republic of Ireland Premier Division
Kuwait Premier League

Scotland
Morocco
Mexico
South Korea
USA
Australia
Galway United
Derry City
St Patricks Athletic
Sligo Rovers
Bohemians Dublin
Dundalk
Waterford FC
Shamrock Rovers
Sport Recife
Atletico GO
Drogheda United
Shelbourne
Al Arabi Kuwait
Al Qadsia