Japan J2-League Prédictions
Japan J2-League Prédictions
13 December 2025TempsDomicileExtérieurConseil
07 December 2025TempsDomicileExtérieurConseil
29 November 2025TempsDomicileExtérieurConseil
23 November 2025TempsDomicileExtérieurConseil
| Japan J2-League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 20 | WWWLW | 43 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 6 | 8 | WLLWW | 32 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 | LLWLW | 31 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | LWWWW | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | WWWLW | 26 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 9 | -12 | WWLWL | 21 | |
| 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | -15 | LLWWL | 20 | |
| 8 | 17 | 5 | 2 | 10 | -7 | LLLWL | 19 | |
| 9 | 17 | 5 | 5 | 9 | -4 | WLLLL | 18 | |
| 10 | 17 | 5 | 4 | 9 | -5 | LWLLL | 17 |
| Japan J2-League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 8 | DWLWW | 34 | |
| 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 5 | WWWWW | 31 | |
| 3 | 17 | 6 | 8 | 4 | 4 | WWLLL | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | DLLWL | 29 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | DWLLW | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 8 | LLWWL | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 7 | 11 | DLWLL | 25 | |
| 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | -8 | LLWLW | 22 | |
| 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | -13 | LWWLW | 16 | |
| 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | -18 | WLLWL | 14 |
| Japan J2-League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 4 | 16 | DWLWW | 38 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | WLWWL | 32 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 6 | 15 | DLLLL | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | LWLWL | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 8 | WLWWL | 28 | |
| 6 | 17 | 5 | 7 | 6 | -7 | DWLLW | 24 | |
| 7 | 17 | 5 | 3 | 9 | -4 | LWWLW | 19 | |
| 8 | 17 | 3 | 7 | 8 | -4 | DLWLW | 18 | |
| 9 | 17 | 5 | 2 | 10 | -18 | WLWLL | 18 | |
| 10 | 17 | 4 | 4 | 9 | -13 | LWLWW | 18 |
| Japan J2-League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 24 | WWWLW | 46 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10 | LWWWL | 31 | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | WLLWW | 30 | |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 | WLWLW | 28 | |
| 5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | LLWWW | 25 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | WWWLW | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | LLWLL | 21 | |
| 8 | 17 | 6 | 1 | 10 | -13 | WLWLL | 19 | |
| 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | LLLWL | 15 | |
| 10 | 17 | 2 | 6 | 9 | -12 | LWLLL | 15 |
Copa Libertadores
Belgium First Division A
Copa Libertadores
Sweden Allsvenskan
Denmark Superligaen
Copa Libertadores
Belgium First Division A
Germany Bundesliga Play-Offs
Copa Libertadores
Copa Libertadores

Palmeiras
Cerro Porteno
KV Mechelen
Club Brugge
LDU Quito
Lanus
Elfsborg
Mjällby AIF
Brondby
FC Copenhagen
Junior
Sporting Cristal
Gent
Union Saint Gilloise
Wolfsburg
Paderborn
Flamengo
Estudiantes LP
Cusco FC
Independiente Medellin