Japan J2 League Prédictions
- 18 September 2024TempsDomicileExtérieurConseil
- 15 September 2024TempsDomicileExtérieurConseil
- 14 September 2024TempsDomicileExtérieurConseil
- 08 September 2024TempsDomicileExtérieurConseil
- 07 September 2024TempsDomicileExtérieurConseil
Japan J2 League Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama FC | 31 | 21 | 6 | 4 | 37 | WWWWW | 69 |
2 | Shimizu S-pulse | 30 | 21 | 2 | 7 | 26 | WDWWW | 65 |
3 | V-varen Nagasaki | 31 | 15 | 12 | 4 | 23 | WDDLL | 57 |
4 | Fagiano Okayama | 31 | 13 | 12 | 6 | 15 | WLWDD | 51 |
5 | Vegalta Sendai | 31 | 14 | 9 | 8 | 2 | LDWLW | 51 |
6 | Renofa Yamaguchi | 31 | 14 | 5 | 12 | 3 | LLLWL | 47 |
7 | JEF United Chiba | 31 | 14 | 4 | 13 | 17 | LWWWL | 46 |
8 | Iwaki | 31 | 13 | 7 | 11 | 11 | LWLLW | 46 |
9 | Montedio Yamagata | 31 | 13 | 6 | 12 | 6 | WWLWW | 45 |
10 | Fujieda MYFC | 31 | 14 | 3 | 14 | -9 | WWWLW | 45 |
11 | Blaublitz Akita | 31 | 11 | 9 | 11 | 1 | WWLDD | 42 |
12 | Tokushima Vortis | 30 | 12 | 6 | 12 | -5 | WWLDL | 42 |
13 | Ventforet Kofu | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | LWWLW | 38 |
14 | Mito Hollyhock | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | WLWWW | 38 |
15 | Ehime FC | 31 | 10 | 8 | 13 | -16 | LLLDW | 38 |
16 | Roasso Kumamoto | 30 | 9 | 6 | 15 | -13 | WLWLL | 33 |
17 | Oita Trinita | 31 | 7 | 11 | 13 | -15 | LLLDL | 32 |
18 | Tochigi SC | 31 | 6 | 8 | 17 | -24 | LLDLD | 26 |
19 | Kagoshima United | 31 | 5 | 8 | 18 | -25 | LLLLL | 23 |
20 | Thespakusatsu Gunma | 31 | 3 | 8 | 20 | -28 | LDWLL | 17 |
Japan J2 League Prédictions
Japan J2 League Prédictions et Conseils de Paris de Football, Prédictions Quotidiennes Gratuites et Conseils de Paris d´Aujourd´hui de Football, Tennis, Basketball et Criquet, Japan J2 League. Prévision et Prédiction, Head to Head (H2H), Comparaison de Équipes et Statistiques. Prédiction, H2H, Conseils de Paris et Prévision du Match.
Japan J2 League Prédictions et Conseils de Paris de Football
Japan J2 League Prédiction, H2H, Conseils de Paris et Prévision du Match.