Malta Premier League Prédictions
Malta Premier League Prédictions
15 March 2026TempsDomicileExtérieurConseil
14 March 2026TempsDomicileExtérieurConseil
08 March 2026TempsDomicileExtérieurConseil
07 March 2026TempsDomicileExtérieurConseil
01 March 2026TempsDomicileExtérieurConseil
28 February 2026TempsDomicileExtérieurConseil
23 February 2026TempsDomicileExtérieurConseil
22 February 2026TempsDomicileExtérieurConseil
18 February 2026TempsDomicileExtérieurConseil
| Malta Premier League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | DWDWD | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | LWDWW | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | DWDLD | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | WLDWD | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | DDWLD | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | DLDLD | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | LLDLL | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | LWDWL | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | WLLLL | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | DWDWD | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | -8 | WDDWW | 5 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | DLDLW | 5 |
| Malta Premier League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 16 | LWDWW | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 8 | DWDWD | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | DWDLD | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | WLDWD | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | DDWLD | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | DLDLD | 16 |
| Malta Premier League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | LLDLL | 23 | |
| 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | -5 | LWDWL | 22 | |
| 3 | 16 | 3 | 7 | 6 | -2 | DWDWD | 16 | |
| 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | WLLLL | 16 | |
| 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | WDDWW | 15 | |
| 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | -16 | DLDLW | 7 |
| Malta Premier League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 13 | DWDWD | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | LWDWW | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | DDWLD | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | WDDWW | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | DWDLD | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | LWDWL | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | WLDWD | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | DLDLD | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | LLDLL | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | DWDWD | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | DLDLW | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 | WLLLL | 4 |
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Spain Segunda
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Japan J-League
Spain Segunda
Colombia Primera A
Japan J-League
Brazil Serie A

Londrina
Goias
Botafogo
Mirassol
FC Andorra
Malaga
America MG
Botafogo SP
Atletico GO
Nautico
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse
Racing Santander
Sporting Gijon
Deportes Tolima
Aguilas Doradas
Machida Zelvia
FC Tokyo
Internacional
Sao Paulo