Romania Liga II Prédictions
Romania Liga II Prédictions
23 November 2026TempsDomicileExtérieurConseil
22 November 2026TempsDomicileExtérieurConseil
21 November 2026TempsDomicileExtérieurConseil
20 November 2026TempsDomicileExtérieurConseil
10 November 2026TempsDomicileExtérieurConseil
09 November 2026TempsDomicileExtérieurConseil
07 November 2026TempsDomicileExtérieurConseil
| Romania Liga II Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 19 | WWWWW | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | DDWWD | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9 | WLLWL | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 9 | LWWWW | 27 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 14 | WWDWL | 25 | |
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 | DWLLW | 25 | |
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | WLWDW | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | WLDWW | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | LDWWW | 22 | |
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | WWWDL | 21 | |
| 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | -1 | WWLLW | 20 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | DLLWL | 19 | |
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | DLLLW | 18 | |
| 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | -6 | LWLWL | 18 | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | WWDLW | 14 | |
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | LDWDD | 11 | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | -13 | LLLLL | 11 | |
| 18 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | LWLDD | 9 | |
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | LLWLL | 9 | |
| 20 | 13 | 3 | 0 | 10 | -20 | WLLLL | 9 | |
| 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | -17 | LDLWD | 8 | |
| 22 | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | LDLLL | 4 |
Italy Serie A
England Premier League
England Premier League
England Premier League
England League One
Spain La Liga
Germany Bundesliga
Türkiye Süper Lig
England Premier League
Italy Serie A

Napoli
Torino
Chelsea
Leeds
Newcastle
Arsenal
Tottenham
Ipswich
Huddersfield
Leicester
Real Madrid
Celta Vigo
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
Galatasaray
Samsunspor
Aston Villa
Sunderland
Como
Cagliari