Alvarado Prédictions
Alvarado Prédictions
Forme
WLLDW
Victoires 3/15
Match Nul 7/15
Défaites 5/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 3/7
Domicile Match Nul 4/7
Domicile Défaites 0/7
Extérieur Victoires 0/8
Extérieur Match Nul 3/8
Extérieur Défaites 5/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
131.7
Alvarado Globalement
29/03/26
Alvarado
2 : 0
Guillermo Brown
Torneo Federal A
22/03/26
Olimpo Bahia Blanca
2 : 0
Alvarado
Torneo Federal A
04/10/25
Arsenal Sarandi
5 : 0
Alvarado
Primera Nacional
28/09/25
Alvarado
0 : 0
All Boys
Primera Nacional
21/09/25
Alvarado
1 : 0
Los Andes
Primera Nacional
Alvarado Domicile
29/03/26
Alvarado
2 : 0
Guillermo Brown
Torneo Federal A
28/09/25
Alvarado
0 : 0
All Boys
Primera Nacional
21/09/25
Alvarado
1 : 0
Los Andes
Primera Nacional
08/09/25
Alvarado
0 : 0
Deportivo Maipu
Primera Nacional
23/08/25
Alvarado
0 : 0
Tristan Suarez
Primera Nacional
Alvarado Extérieur
22/03/26
Olimpo Bahia Blanca
2 : 0
Alvarado
Torneo Federal A
04/10/25
Arsenal Sarandi
5 : 0
Alvarado
Primera Nacional
14/09/25
Deportivo Madryn
1 : 0
Alvarado
Primera Nacional
31/08/25
Gimnasia Y Tiro
3 : 0
Alvarado
Primera Nacional
29/08/25
Quilmes
0 : 0
Alvarado
Primera Nacional
- DateDomicileExtérieurConseil
| Primera Nacional Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | LWWWD | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | WLWDD | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | DWWDL | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | DDWWD | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | WDWDD | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | LLWWW | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | DLDWD | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | WLLDD | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | LDLWW | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | DLWDL | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | WWDLD | 8 | |
| 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | DDDDW | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | DWLDD | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | LWDLD | 6 | |
| 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | DDDDD | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | LWDLD | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | WLLLL | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | LDLLD | 2 |
| Primera Nacional Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | WWDWD | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | WLWWL | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | DWLWD | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | DWWWL | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | WWDLW | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | DDWDW | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | LLDWW | 10 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | WDWDL | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | DDWLL | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | WWDLL | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | WLWLD | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | LLWDL | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | DDDWL | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | DDLLW | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | LWLDL | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | LLLDW | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | LLLLW | 4 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | DLLLW | 4 |
Brazil Serie B
Spain Segunda
Spain Segunda
Colombia Primera A
Colombia Primera A
Japan J-League
Brazil Serie A
Spain Segunda
Spain Segunda
Brazil Serie B

America MG
Botafogo SP
Racing Santander
Sporting Gijon
Huesca
Cultural Leonesa
Alianza
Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Aguilas Doradas
Machida Zelvia
FC Tokyo
Botafogo
Mirassol
FC Andorra
Malaga
Burgos
AD Ceuta
Sport Recife
Vila Nova