Atletico Grau Prédictions
Atletico Grau Prédictions
Forme
LWLWD
Victoires 7/15
Match Nul 4/15
Défaites 4/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 6/9
Domicile Match Nul 2/9
Domicile Défaites 1/9
Extérieur Victoires 1/6
Extérieur Match Nul 2/6
Extérieur Défaites 3/6
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
246.2
Atletico Grau Globalement
19/09/26
Sporting Cristal
3 : 1
Atletico Grau
Primera División
13/09/26
Atletico Grau
3 : 1
Alianza Atletico
Primera División
06/09/26
Deportivo Garcilaso
4 : 2
Atletico Grau
Primera División
01/09/26
Atletico Grau
1 : 0
FBC Melgar
Primera División
26/08/26
Atletico Grau
2 : 2
Sport Boys
Copa De La Liga
Atletico Grau Domicile
13/09/26
Atletico Grau
3 : 1
Alianza Atletico
Primera División
01/09/26
Atletico Grau
1 : 0
FBC Melgar
Primera División
26/08/26
Atletico Grau
2 : 2
Sport Boys
Copa De La Liga
14/08/26
Atletico Grau
1 : 0
Comerciantes Unidos
Primera División
01/08/26
Atletico Grau
0 : 1
Sport Boys
Primera División
Atletico Grau Extérieur
19/09/26
Sporting Cristal
3 : 1
Atletico Grau
Primera División
06/09/26
Deportivo Garcilaso
4 : 2
Atletico Grau
Primera División
21/08/26
FC Cajamarca
1 : 3
Atletico Grau
Primera División
08/08/26
Juan Pablo II College
0 : 0
Atletico Grau
Primera División
25/07/26
Sport Huancayo
2 : 0
Atletico Grau
Primera División
- DateDomicileExtérieurConseil
| Primera División Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | 26 | WLDLD | 56 | |
| 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 12 | LWDWW | 49 | |
| 3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 15 | WLWWW | 48 | |
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 16 | DWWLD | 46 | |
| 5 | 27 | 14 | 3 | 10 | 2 | WLWWL | 45 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | -9 | LLLLL | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 6 | LWLLD | 40 | |
| 8 | 27 | 11 | 7 | 9 | 5 | WLWWW | 40 | |
| 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | 8 | WWWLL | 38 | |
| 10 | 27 | 10 | 8 | 9 | 3 | DWLWW | 38 | |
| 11 | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | WWWWL | 35 | |
| 12 | 27 | 9 | 7 | 11 | -10 | WWDWW | 34 | |
| 13 | 27 | 9 | 5 | 13 | -5 | LWLWW | 32 | |
| 14 | 27 | 7 | 9 | 11 | -3 | LLDLW | 30 | |
| 15 | 27 | 7 | 6 | 14 | -11 | LWLWL | 27 | |
| 16 | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | WLLLL | 25 | |
| 17 | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | LLLLW | 25 | |
| 18 | 27 | 4 | 8 | 15 | -18 | LLLLL | 15 |
| Primera División Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 22 | DWWDW | 40 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | DLWDL | 34 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | WDLWW | 33 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | WDLDW | 29 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | WDWDW | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | WWLDD | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | WDWWW | 26 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | LDWLW | 21 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | LDLDL | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | LLWDW | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | WDWDL | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | LWLDD | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | DDLLL | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | LDLDL | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | DDWWW | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | WLWLL | 16 | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | LDLWL | 16 | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | LDLLL | 16 |
| Primera División Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | WLWWW | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | LWDWW | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | WWWLL | 19 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | WLWWW | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | WWWWL | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | WWDWW | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | DWWLD | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | DWLWW | 18 | |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | WLWWL | 18 | |
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | WLDLD | 16 | |
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | LWLWW | 16 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | LWLWL | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | LLDLW | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | LWLLD | 7 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -10 | LLLLW | 7 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | LLLLL | 7 | |
| 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | WLLLL | 5 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | LLLLL | 2 |
UEFA Nations League B
UEFA Nations League B
UEFA Nations League A
UEFA Nations League A
UEFA Nations League A
UEFA Nations League A
Colombia Primera A
USA MLS
Uruguay Clausura
International Match

Rep of Ireland
Austria
Israel
Kosovo
Greece
Netherlands
Germany
Serbia
Wales
Norway
Denmark
Portugal
Atletico Nacional
Junior
NY Red Bulls
St. Louis City SC
Montevideo City Torque
Penarol
Panama
New Zealand