Bnei Sakhnin Prédictions
Bnei Sakhnin Prédictions
Forme
DLDWL
Victoires 3/15
Match Nul 5/15
Défaites 7/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 2/9
Domicile Match Nul 4/9
Domicile Défaites 3/9
Extérieur Victoires 1/6
Extérieur Match Nul 1/6
Extérieur Défaites 4/6
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
133.4
Bnei Sakhnin Globalement
28/04/26
Bnei Sakhnin
1 : 1
Ashdod
Ligat Haal
25/04/26
Maccabi Netanya
3 : 0
Bnei Sakhnin
Ligat Haal
18/04/26
Bnei Sakhnin
0 : 0
Ironi Tiberias
Ligat Haal
11/04/26
Bnei Sakhnin
2 : 0
Maccabi Bnei Raina
Ligat Haal
04/04/26
Ironi Kiryat Shmona
2 : 0
Bnei Sakhnin
Ligat Haal
Bnei Sakhnin Domicile
28/04/26
Bnei Sakhnin
1 : 1
Ashdod
Ligat Haal
18/04/26
Bnei Sakhnin
0 : 0
Ironi Tiberias
Ligat Haal
11/04/26
Bnei Sakhnin
2 : 0
Maccabi Bnei Raina
Ligat Haal
21/02/26
Bnei Sakhnin
0 : 0
Hapoel Tel Aviv
Ligat Haal
07/02/26
Bnei Sakhnin
1 : 2
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
Bnei Sakhnin Extérieur
25/04/26
Maccabi Netanya
3 : 0
Bnei Sakhnin
Ligat Haal
04/04/26
Ironi Kiryat Shmona
2 : 0
Bnei Sakhnin
Ligat Haal
15/02/26
Maccabi Haifa
4 : 0
Bnei Sakhnin
Ligat Haal
24/01/26
Ironi Tiberias
1 : 1
Bnei Sakhnin
Ligat Haal
10/01/26
Maccabi Tel Aviv
1 : 0
Bnei Sakhnin
Ligat Haal
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
| Ligat Haal Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 7 | 3 | 37 | WDWWW | 64 | |
| 2 | 29 | 19 | 6 | 4 | 35 | LDWWD | 63 | |
| 3 | 29 | 17 | 7 | 5 | 27 | WWWLW | 58 | |
| 4 | 29 | 17 | 6 | 6 | 24 | WWLDW | 55 | |
| 5 | 29 | 11 | 9 | 9 | 13 | LLLWL | 42 | |
| 6 | 29 | 9 | 10 | 10 | -1 | LLLDD | 37 |
| Ligat Haal Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | 5 | 12 | -7 | LWWDW | 41 | |
| 2 | 29 | 8 | 10 | 11 | -11 | DLDWL | 34 | |
| 3 | 29 | 9 | 6 | 14 | -8 | WLWLW | 33 | |
| 4 | 29 | 6 | 9 | 14 | -14 | DDLDL | 27 | |
| 5 | 29 | 5 | 10 | 14 | -16 | WDLLD | 25 | |
| 6 | 29 | 5 | 10 | 14 | -20 | DLLDL | 25 | |
| 7 | 29 | 8 | 8 | 13 | -18 | DWDDL | 24 | |
| 8 | 29 | 5 | 3 | 21 | -41 | LWWLD | 18 |
| Ligat Haal Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 33 | LDWWD | 59 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | WDWWW | 57 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 23 | WWWLW | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | WWLDW | 49 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 22 | LLLWL | 42 | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 5 | LLLDD | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | LWWDW | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | DLDWL | 32 | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | WLWLW | 27 | |
| 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | DDLDL | 25 | |
| 11 | 25 | 5 | 8 | 12 | -18 | DLLDL | 23 | |
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | WDLLD | 21 | |
| 13 | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | DWDDL | 18 | |
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | LWWLD | 12 |
Türkiye Super Lig
Italy Serie A
England Premier League
Spain Segunda
China Super League
Russia Premier League
Belgium First Division A
Scotland Premiership
Italy Serie B
Poland Ekstraklasa

Gaziantep FK
Besiktas
Pisa
Lecce
Leeds
Burnley
Real Zaragoza
Granada
Shanghai Shenhua
Chengdu Rongcheng
Krylia Sovetov
Spartak Moscow
Cercle Brugge
Zulte-Waregem
Livingston
Aberdeen
Mantova
Monza
Korona Kielce
Piast Gliwice