Brazil Prédictions
Brazil Prédictions
Forme
LWWWD
Victoires 9/15
Match Nul 2/15
Défaites 4/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 7/11
Domicile Match Nul 2/11
Domicile Défaites 2/11
Extérieur Victoires 2/4
Extérieur Match Nul 0/4
Extérieur Défaites 2/4
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
320.8
Brazil Globalement
05/07/26
Brazil
1 : 2
Norway
World Cup
29/06/26
Brazil
2 : 1
Japan
World Cup
24/06/26
Scotland
0 : 3
Brazil
World Cup
20/06/26
Brazil
3 : 0
Haiti
World Cup
13/06/26
Brazil
1 : 1
Morocco
World Cup
Brazil Domicile
05/07/26
Brazil
1 : 2
Norway
World Cup
29/06/26
Brazil
2 : 1
Japan
World Cup
20/06/26
Brazil
3 : 0
Haiti
World Cup
13/06/26
Brazil
1 : 1
Morocco
World Cup
06/06/26
Brazil
2 : 1
Egypt
Friendlies
Brazil Extérieur
24/06/26
Scotland
0 : 3
Brazil
World Cup
14/10/25
Japan
3 : 2
Brazil
Friendlies
10/10/25
South Korea
0 : 5
Brazil
Friendlies
10/09/25
Bolivia
1 : 0
Brazil
World Cup - Qualification South America
06/06/25
Ecuador
0 : 0
Brazil
World Cup - Qualification South America
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | LWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWDL | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | LDL | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | LWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | LWLWD | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LLD | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWWWW | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | LWLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | WLL | 3 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | LWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LDL | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LWWWD | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | LLD | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | WWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | LDDD | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | DLD | 2 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | LLWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | LWWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | WWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWDWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | WLWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | LWWL | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 |
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Brazil Serie B
Colombia Primera A
Spain Segunda
Germany DFB Pokal
Spain Segunda
France Ligue 2
Sweden Allsvenskan

Fulham
Chelsea
Bologna
Lazio
Roma
Fiorentina
Athletic Club MG
Novorizontino
Junior
Once Caldas
Granada
Mallorca
VSG Altglienicke
Wolfsburg
Celta Fortuna
FC Andorra
Reims
Annecy
Malmo FF
Djurgarden