Durango Prédictions
Durango Prédictions
Forme
DLWDD
Victoires 9/15
Match Nul 5/15
Défaites 1/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 6/8
Domicile Match Nul 2/8
Domicile Défaites 0/8
Extérieur Victoires 3/7
Extérieur Match Nul 3/7
Extérieur Défaites 1/7
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
312.6
Durango Globalement
10/05/26
Durango
0 : 0
Deportiva Venados
Liga Premier Serie A
06/05/26
Deportiva Venados
2 : 1
Durango
Liga Premier Serie A
03/05/26
Durango
2 : 1
Deportivo Zap
Liga Premier Serie A
29/04/26
Deportivo Zap
0 : 0
Durango
Liga Premier Serie A
26/04/26
Durango
1 : 1
Zacatepec 1948
Liga Premier Serie A
Durango Domicile
10/05/26
Durango
0 : 0
Deportiva Venados
Liga Premier Serie A
03/05/26
Durango
2 : 1
Deportivo Zap
Liga Premier Serie A
26/04/26
Durango
1 : 1
Zacatepec 1948
Liga Premier Serie A
11/04/26
Durango
2 : 1
Mineros de Fresnillo
Liga Premier Serie A
04/04/26
Durango
3 : 1
Reboceros La Piedad
Liga Premier Serie A
Durango Extérieur
06/05/26
Deportiva Venados
2 : 1
Durango
Liga Premier Serie A
29/04/26
Deportivo Zap
0 : 0
Durango
Liga Premier Serie A
22/04/26
Zacatepec 1948
2 : 2
Durango
Liga Premier Serie A
28/03/26
Cimarrones
0 : 0
Durango
Liga Premier Serie A
15/03/26
Acatlan
0 : 3
Durango
Liga Premier Serie A
- DateDomicileExtérieurConseil
| Liga Premier Serie A Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 55 | WWDWW | 74 | |
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 21 | WWWDW | 56 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 27 | WDWWL | 54 | |
| 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 16 | WWWLW | 53 | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 15 | WLDLD | 49 | |
| 6 | 26 | 15 | 1 | 10 | 5 | LWWLD | 46 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | -1 | LWDWL | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | -3 | LLDDW | 37 | |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | -4 | LLWLD | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | WLLWD | 29 | |
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | -25 | LLLWL | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 1 | 18 | -27 | WLLLL | 23 | |
| 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | -34 | LLWWL | 21 | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | -28 | LWLDL | 17 | |
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 28 | LWWWW | 66 | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 22 | WDWDW | 51 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 14 | LWWWD | 45 | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 17 | LWDWW | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 11 | WWLWW | 44 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 9 | WLWWL | 44 | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 5 | LWWWL | 40 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 2 | WLDLL | 36 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | -8 | WWLDW | 35 | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | WLDLL | 30 | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | -9 | WDLLD | 28 | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | -20 | LLLLD | 26 | |
| 13 | 26 | 4 | 4 | 18 | -30 | LLLDL | 18 | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | -40 | LLLLL | 16 | |
| 1 | 24 | 21 | 3 | 0 | 46 | WDWWW | 71 | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 36 | WWWWW | 52 | |
| 3 | 24 | 13 | 0 | 11 | 16 | WWWWW | 44 | |
| 4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 10 | DLDLW | 43 | |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 7 | WDWLW | 42 | |
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 7 | LWWLL | 38 | |
| 7 | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | DDLLW | 35 | |
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 1 | DDLLL | 34 | |
| 9 | 24 | 10 | 2 | 12 | -13 | WWLLW | 34 | |
| 10 | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | DDLLL | 23 | |
| 11 | 24 | 7 | 1 | 16 | -24 | LWLLW | 22 | |
| 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | -48 | LLLLL | 19 | |
| 13 | 24 | 4 | 3 | 17 | -26 | LLWLL | 17 |
Spain Segunda
International Match
Sweden Superettan
Iceland Cup
Finland Suomen Cup
Finland Suomen Cup
South Africa Premier Soccer League
Sweden Superettan
Iceland 2. Deild
International Match

Malaga
Las Palmas
Iraq
Venezuela
Varbergs BoIS FC
Norrby IF
Afturelding
Stjarnan
SJK
Inter Turku
Ilves
Lahti
Cape Town City
Magesi
Orebro SK
GIF Sundsvall
Haukar
Kormákur / Hvöt
Argentina
Iceland