Eintracht Braunschweig Prédictions
Eintracht Braunschweig Prédictions
Forme
LWLWL
Victoires 3/15
Match Nul 3/15
Défaites 9/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 2/8
Domicile Match Nul 2/8
Domicile Défaites 4/8
Extérieur Victoires 1/7
Extérieur Match Nul 1/7
Extérieur Défaites 5/7
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
164.3
Eintracht Braunschweig Globalement
30/10/26
Arminia Bielefeld
3 : 1
Eintracht Braunschweig
2. Bundesliga
25/10/26
Eintracht Braunschweig
2 : 0
Hannover 96
2. Bundesliga
17/10/26
SpVgg Greuther Fürth
2 : 0
Eintracht Braunschweig
2. Bundesliga
09/10/26
Eintracht Braunschweig
1 : 0
Holstein Kiel
2. Bundesliga
02/10/26
Eintracht Frankfurt
4 : 0
Eintracht Braunschweig
Friendlies Clubs
Eintracht Braunschweig Domicile
25/10/26
Eintracht Braunschweig
2 : 0
Hannover 96
2. Bundesliga
09/10/26
Eintracht Braunschweig
1 : 0
Holstein Kiel
2. Bundesliga
12/09/26
Eintracht Braunschweig
2 : 2
Dynamo Dresden
2. Bundesliga
28/08/26
Eintracht Braunschweig
3 : 5
Hertha BSC
2. Bundesliga
23/08/26
Eintracht Braunschweig
2 : 4
Union Berlin
DFB Pokal
Eintracht Braunschweig Extérieur
30/10/26
Arminia Bielefeld
3 : 1
Eintracht Braunschweig
2. Bundesliga
17/10/26
SpVgg Greuther Fürth
2 : 0
Eintracht Braunschweig
2. Bundesliga
02/10/26
Eintracht Frankfurt
4 : 0
Eintracht Braunschweig
Friendlies Clubs
19/09/26
1. FC Kaiserslautern
1 : 0
Eintracht Braunschweig
2. Bundesliga
06/09/26
VfL Osnabrück
3 : 1
Eintracht Braunschweig
2. Bundesliga
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | LWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWDL | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | LDL | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | LWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | LWLWD | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LLD | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWWWW | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | LWLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | WLL | 3 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | LWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LDL | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LWWWD | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | LLD | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | WWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | LDDD | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | DLD | 2 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | LLWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | LWWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | WWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWDWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | WLWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | LWWL | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 |
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
England Championship
England Championship
UEFA Champions League
England Championship
UEFA Champions League
England Championship
England Championship

Atletico Madrid
Bayern München
Barcelona
Aston Villa
Galatasaray
VfB Stuttgart
Blackburn
Stoke City
Portsmouth
Swansea
Feyenoord
Inter
Birmingham
Millwall
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
QPR
Burnley
Preston
Sheffield Utd