Energie Cottbus Prédictions
Energie Cottbus Prédictions
Forme
DLDDL
Victoires 3/15
Match Nul 6/15
Défaites 6/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 1/7
Domicile Match Nul 2/7
Domicile Défaites 4/7
Extérieur Victoires 2/8
Extérieur Match Nul 4/8
Extérieur Défaites 2/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
195.8
Energie Cottbus Globalement
06/11/26
Eintracht Braunschweig
0 : 0
Energie Cottbus
2. Bundesliga
30/10/26
Energie Cottbus
1 : 2
VfL Bochum
2. Bundesliga
24/10/26
1. FC Heidenheim
1 : 1
Energie Cottbus
2. Bundesliga
16/10/26
Energie Cottbus
1 : 1
1. FC Nürnberg
2. Bundesliga
10/10/26
SV Darmstadt 98
3 : 1
Energie Cottbus
2. Bundesliga
Energie Cottbus Domicile
30/10/26
Energie Cottbus
1 : 2
VfL Bochum
2. Bundesliga
16/10/26
Energie Cottbus
1 : 1
1. FC Nürnberg
2. Bundesliga
20/09/26
Energie Cottbus
1 : 1
FC St. Pauli
2. Bundesliga
29/08/26
Energie Cottbus
3 : 4
SpVgg Greuther Fürth
2. Bundesliga
22/08/26
Energie Cottbus
0 : 2
FC Augsburg
DFB Pokal
Energie Cottbus Extérieur
06/11/26
Eintracht Braunschweig
0 : 0
Energie Cottbus
2. Bundesliga
24/10/26
1. FC Heidenheim
1 : 1
Energie Cottbus
2. Bundesliga
10/10/26
SV Darmstadt 98
3 : 1
Energie Cottbus
2. Bundesliga
03/10/26
Lech Poznan
2 : 2
Energie Cottbus
Friendlies Clubs
13/09/26
Karlsruher SC
0 : 3
Energie Cottbus
2. Bundesliga
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | LWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWDL | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | LDL | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | LWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | LWLWD | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LLD | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWWWW | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | LWLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | WLL | 3 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | LWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LDL | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LWWWD | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | LLD | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | WWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | LDDD | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | DLD | 2 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | LLWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | LWWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | WWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWDWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | WLWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | LWWL | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 |
Italy Serie A
Italy Serie A
England Premier League
Spain La Liga
Spain La Liga
England Championship
Italy Serie A
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A

AC Milan
Frosinone
Juventus
Venezia
Liverpool
Manchester United
Barcelona
Villarreal
Getafe
Atletico Madrid
Burnley
Blackburn
Sassuolo
Genoa
Hull City
Brighton
Atalanta
Inter
Bologna
Udinese