Ethiopia A Prédictions
Ethiopia A Prédictions
Forme
LLDWW
Victoires 6/15
Match Nul 1/15
Défaites 8/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 4/8
Domicile Match Nul 1/8
Domicile Défaites 3/8
Extérieur Victoires 2/7
Extérieur Match Nul 0/7
Extérieur Défaites 5/7
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
198.0
Ethiopia A Globalement
29/09/26
Ethiopia
0 : 1
Senegal
Africa Cup of Nations - Qualification
25/09/26
Sudan
1 : 0
Ethiopia
Africa Cup of Nations - Qualification
09/06/26
Ethiopia
1 : 1
Malawi
Friendlies
06/06/26
Ethiopia
1 : 0
Malawi
Friendlies
31/03/26
Ethiopia
1 : 0
Sao Tome and Principe
Africa Cup of Nations - Qualification
Ethiopia A Domicile
29/09/26
Ethiopia
0 : 1
Senegal
Africa Cup of Nations - Qualification
09/06/26
Ethiopia
1 : 1
Malawi
Friendlies
06/06/26
Ethiopia
1 : 0
Malawi
Friendlies
31/03/26
Ethiopia
1 : 0
Sao Tome and Principe
Africa Cup of Nations - Qualification
08/10/25
Ethiopia
1 : 0
Guinea-Bissau
World Cup - Qualification Africa
Ethiopia A Extérieur
25/09/26
Sudan
1 : 0
Ethiopia
Africa Cup of Nations - Qualification
27/03/26
Sao Tome and Principe
0 : 3
Ethiopia
Africa Cup of Nations - Qualification
12/10/25
Burkina Faso
3 : 1
Ethiopia
World Cup - Qualification Africa
09/09/25
Sierra Leone
2 : 0
Ethiopia
World Cup - Qualification Africa
05/09/25
Egypt
2 : 0
Ethiopia
World Cup - Qualification Africa
- DateDomicileExtérieurConseil
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | LD | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DL | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
England FA Cup
Portugal Segunda Liga
Colombia Primera A
Honduras Liga Nacional
El Salvador Primera Division
Israel Liga Leumit
Romania Liga II
Iran Azadegan League
Serbia Prva Liga
Paraguay Division Profesional - Clausura

Plymouth Parkway
Berkhamsted
Torreense
União de Leiria
Alianza Valledupar FC
Llaneros
CD Marathon
Atlético Choloma
FAS
Fuerte San Francisco
Ironi Modiin
Hapoel Acre
FC Politehnica Timisoara
CSM Reşiţa
Mes Soongoun
Naft Gachsaran
Javor
TSC Backa Topola
Sportivo Luqueno
2 de Mayo