FC Voluntari Prédictions
FC Voluntari Prédictions
Forme
WWLWW
Victoires 11/15
Match Nul 1/15
Défaites 3/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 6/7
Domicile Match Nul 0/7
Domicile Défaites 1/7
Extérieur Victoires 5/8
Extérieur Match Nul 1/8
Extérieur Défaites 2/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
335.0
FC Voluntari Globalement
16/05/26
CSA Steaua Bucureşti
2 : 4
FC Voluntari
Liga II
12/05/26
FC Voluntari
2 : 0
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Liga II
06/05/26
Corvinul Hunedoara
2 : 0
FC Voluntari
Liga II
30/04/26
FC Voluntari
2 : 1
Bihor Oradea
Liga II
25/04/26
Chindia Targoviste
1 : 2
FC Voluntari
Liga II
FC Voluntari Domicile
12/05/26
FC Voluntari
2 : 0
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Liga II
30/04/26
FC Voluntari
2 : 1
Bihor Oradea
Liga II
19/04/26
FC Voluntari
2 : 0
CSA Steaua Bucureşti
Liga II
10/04/26
FC Voluntari
1 : 0
Corvinul Hunedoara
Liga II
22/03/26
FC Voluntari
5 : 1
Chindia Targoviste
Liga II
FC Voluntari Extérieur
16/05/26
CSA Steaua Bucureşti
2 : 4
FC Voluntari
Liga II
06/05/26
Corvinul Hunedoara
2 : 0
FC Voluntari
Liga II
25/04/26
Chindia Targoviste
1 : 2
FC Voluntari
Liga II
15/04/26
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
1 : 1
FC Voluntari
Liga II
03/04/26
Bihor Oradea
0 : 2
FC Voluntari
Liga II
- DateDomicileExtérieurConseil
| Liga I Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | DWWWL | 46 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | WWLLW | 45 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | DDWWW | 42 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | DWLWW | 38 | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | DLLLL | 33 | |
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | DLLLL | 31 |
| Liga I Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | DLWWW | 37 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | WDDLW | 36 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | WLWDW | 33 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | LDDDW | 33 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | WDDWL | 32 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | DDLDW | 25 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | LDDLL | 25 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | DDDDW | 22 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | DDDLL | 22 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | DDDLL | 13 |
| Liga I Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 26 | DWWWL | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 17 | DLLLL | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 21 | WWLLW | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 9 | DDWWW | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 14 | DWLWW | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 9 | DLLLL | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 8 | DLWWW | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | WDDLW | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 8 | LDDDW | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 7 | WDDWL | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 2 | LDDLL | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | DDLDW | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | WLWDW | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | DDDLL | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | DDDDW | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | DDDLL | 12 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG