Guayaquil City FC Prédictions
Guayaquil City FC Prédictions
Forme
DWLLW
Victoires 5/15
Match Nul 6/15
Défaites 4/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 4/8
Domicile Match Nul 4/8
Domicile Défaites 0/8
Extérieur Victoires 1/7
Extérieur Match Nul 2/7
Extérieur Défaites 4/7
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
212.4
Guayaquil City FC Globalement
19/09/26
Guayaquil City FC
1 : 1
Leones del Norte
Liga Pro
12/09/26
Guayaquil City FC
3 : 1
Mushuc Runa SC
Liga Pro
08/09/26
Orense SC
4 : 3
Guayaquil City FC
Liga Pro
02/09/26
Deportivo Cuenca
1 : 0
Guayaquil City FC
Liga Pro
29/08/26
Guayaquil City FC
2 : 1
LDU de Quito
Liga Pro
Guayaquil City FC Domicile
19/09/26
Guayaquil City FC
1 : 1
Leones del Norte
Liga Pro
12/09/26
Guayaquil City FC
3 : 1
Mushuc Runa SC
Liga Pro
29/08/26
Guayaquil City FC
2 : 1
LDU de Quito
Liga Pro
15/08/26
Guayaquil City FC
2 : 2
Libertad
Liga Pro
10/08/26
Guayaquil City FC
0 : 0
Emelec
Liga Pro
Guayaquil City FC Extérieur
08/09/26
Orense SC
4 : 3
Guayaquil City FC
Liga Pro
02/09/26
Deportivo Cuenca
1 : 0
Guayaquil City FC
Liga Pro
22/08/26
Tecnico Universitario
2 : 3
Guayaquil City FC
Liga Pro
02/08/26
Macara
2 : 1
Guayaquil City FC
Liga Pro
23/07/26
Leones del Norte
1 : 1
Guayaquil City FC
Liga Pro
- DateDomicileExtérieurConseil
| Liga Pro Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 40 | WWLDW | 74 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 24 | WWDDW | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 8 | WLWWL | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 5 | DDDWW | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 7 | DWDLW | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | DDWLW | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | LWDLW | 41 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | LDWLL | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | WLLWW | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | LWDWL | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | LDDWD | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | DLWLD | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | LWLLL | 33 | |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | -14 | WLLWL | 32 | |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | DLWLL | 28 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | DLLWL | 21 |
| Liga Pro Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 40 | WWLDW | 74 | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | 9 | WWLWW | 54 | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | 23 | LWWDD | 51 | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 9 | 4 | LDDDW | 50 | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | 8 | WDWDL | 49 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | DDWLW | 44 |
| Liga Pro Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 0 | WLWDL | 44 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | -1 | DLDWL | 40 | |
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | -3 | DWLLW | 40 | |
| 10 | 31 | 10 | 9 | 12 | -10 | LLWDW | 39 |
| Liga Pro Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | -3 | DLDDW | 39 | |
| 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | -12 | DDLWL | 37 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | LWLLL | 33 | |
| 14 | 31 | 10 | 3 | 18 | -14 | DWLLW | 33 | |
| 15 | 31 | 7 | 8 | 16 | -12 | DDLWL | 29 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | DLLWL | 21 |
UEFA Nations League A
UEFA Nations League A
UEFA Nations League A
UEFA Nations League B
UEFA Nations League A
UEFA Nations League B
Uruguay Clausura
Colombia Primera A
USA MLS
Mongolia Premier League

Greece
Netherlands
Germany
Serbia
Denmark
Portugal
Rep of Ireland
Austria
Wales
Norway
Israel
Kosovo
Montevideo City Torque
Penarol
Atletico Nacional
Junior
NY Red Bulls
St. Louis City SC
Khovd Western
Deren