Holstein Kiel Prédictions
Holstein Kiel Prédictions
Forme
LDWDL
Victoires 3/15
Match Nul 6/15
Défaites 6/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 2/7
Domicile Match Nul 5/7
Domicile Défaites 0/7
Extérieur Victoires 1/8
Extérieur Match Nul 1/8
Extérieur Défaites 6/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
167.1
Holstein Kiel Globalement
01/11/26
SpVgg Greuther Fürth
1 : 0
Holstein Kiel
2. Bundesliga
28/10/26
Holstein Kiel
1 : 1
1899 Hoffenheim
DFB Pokal
25/10/26
Holstein Kiel
3 : 0
Dynamo Dresden
2. Bundesliga
16/10/26
Holstein Kiel
0 : 0
Hertha BSC
2. Bundesliga
09/10/26
Eintracht Braunschweig
1 : 0
Holstein Kiel
2. Bundesliga
Holstein Kiel Domicile
28/10/26
Holstein Kiel
1 : 1
1899 Hoffenheim
DFB Pokal
25/10/26
Holstein Kiel
3 : 0
Dynamo Dresden
2. Bundesliga
16/10/26
Holstein Kiel
0 : 0
Hertha BSC
2. Bundesliga
03/10/26
Holstein Kiel
3 : 1
Viborg
Friendlies Clubs
19/09/26
Holstein Kiel
1 : 1
VfL Osnabrück
2. Bundesliga
Holstein Kiel Extérieur
01/11/26
SpVgg Greuther Fürth
1 : 0
Holstein Kiel
2. Bundesliga
09/10/26
Eintracht Braunschweig
1 : 0
Holstein Kiel
2. Bundesliga
13/09/26
1. FC Heidenheim
1 : 0
Holstein Kiel
2. Bundesliga
30/08/26
1. FC Magdeburg
2 : 0
Holstein Kiel
2. Bundesliga
22/08/26
TSV 1860 München
0 : 2
Holstein Kiel
DFB Pokal
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | LWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWDL | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | LDL | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | LWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | LWLWD | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LLD | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWWWW | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | LWLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | WLL | 3 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | LLWW | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | LWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | LDL | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | LWWD | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | LWWWD | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | LLD | 1 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | WWWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | LDDD | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | DLD | 2 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | LLWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | LWWLW | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | WWWWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | LWDWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | LWDWD | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | WLWWW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | LWWL | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | LLL | 0 |
| World Cup Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | LWLD | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LDLW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LLDW | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | LWDL | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LWLD | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LDWL | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | LWDWL | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | LWLL | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DDD | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | LLW | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | LLW | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | LDD | 2 |
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
England Championship
England Championship
UEFA Champions League
England Championship
UEFA Champions League
England Championship
UEFA Champions League

Atletico Madrid
Bayern München
Barcelona
Aston Villa
Galatasaray
VfB Stuttgart
West Brom
Southampton
Charlton
Bolton
Feyenoord
Inter
Portsmouth
Swansea
Villarreal
Paris Saint Germain
Derby
Norwich
Manchester United
AS Roma