Levski Sofia Prédictions
Levski Sofia Prédictions
Forme
LWWDW
Victoires 10/15
Match Nul 2/15
Défaites 3/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 7/8
Domicile Match Nul 0/8
Domicile Défaites 1/8
Extérieur Victoires 3/7
Extérieur Match Nul 2/7
Extérieur Défaites 2/7
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
299.4
Levski Sofia Globalement
09/05/26
Levski Sofia
0 : 1
Ludogorets
First League
02/05/26
Levski Sofia
1 : 0
CSKA 1948
First League
25/04/26
CSKA Sofia
1 : 3
Levski Sofia
First League
13/04/26
CSKA Sofia
1 : 1
Levski Sofia
First League
09/04/26
Levski Sofia
1 : 0
Arda Kardzhali
First League
Levski Sofia Domicile
09/05/26
Levski Sofia
0 : 1
Ludogorets
First League
02/05/26
Levski Sofia
1 : 0
CSKA 1948
First League
09/04/26
Levski Sofia
1 : 0
Arda Kardzhali
First League
21/03/26
Levski Sofia
2 : 1
Cherno More Varna
First League
09/03/26
Levski Sofia
1 : 0
Lokomotiv Plovdiv
First League
Levski Sofia Extérieur
25/04/26
CSKA Sofia
1 : 3
Levski Sofia
First League
13/04/26
CSKA Sofia
1 : 1
Levski Sofia
First League
05/04/26
Dobrudzha
2 : 2
Levski Sofia
First League
15/03/26
Beroe
0 : 1
Levski Sofia
First League
05/03/26
Ludogorets
1 : 0
Levski Sofia
First League
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
| First League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | DWDWW | 70 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | LDWWW | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 19 | WWLWW | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | DWWWL | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | DDWWW | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | LDLLW | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | WLWWW | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | WDWWL | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | DLWLD | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | WLDLW | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | LWLLW | 37 | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | -25 | DWLLL | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | LLDLL | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | DWDLL | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | DLLWL | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | DLLLL | 17 |
| First League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 0 | WWLDD | 52 | |
| 6 | 33 | 13 | 12 | 8 | 10 | WDWLD | 51 | |
| 7 | 33 | 12 | 9 | 12 | 2 | LDLWL | 45 | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 1 | LLWWD | 43 |
| First League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 4 | 5 | 44 | LWWDW | 76 | |
| 2 | 33 | 18 | 9 | 6 | 36 | WLLLD | 63 | |
| 3 | 33 | 18 | 8 | 7 | 20 | WWLDW | 62 | |
| 4 | 33 | 19 | 5 | 9 | 18 | LLWWW | 62 |
| First League Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 10 | 14 | 10 | -1 | DDWDW | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | LWLDD | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 4 | DDWDL | 43 | |
| 12 | 34 | 7 | 12 | 15 | -20 | WDWWD | 33 | |
| 13 | 34 | 6 | 13 | 15 | -26 | WDLLD | 31 | |
| 14 | 34 | 7 | 8 | 19 | -34 | DLDDD | 29 | |
| 15 | 34 | 7 | 6 | 21 | -25 | LDLLL | 27 | |
| 16 | 34 | 4 | 11 | 19 | -29 | DDDWD | 23 |
England Premier League
Italy Serie A
England Championship
Spain Segunda
Russia Premier League
Poland Ekstraklasa
Colombia Primera A
Portugal Primeira Liga
Russia Premier League
Portugal Primeira Liga

Tottenham
Leeds
Napoli
Bologna
Millwall
Hull
Huesca
Real Sociedad B
Spartak Moscow
Rubin
Cracovia Krakow
Radomiak Radom
Once Caldas
Junior
Gil Vicente
FC Arouca
Nizhny Novgorod
CSKA Moscow
Santa Clara
Nacional