Mégrine Prédictions
Mégrine Prédictions
Forme
DDDDL
Victoires 2/15
Match Nul 7/15
Défaites 6/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 0/7
Domicile Match Nul 5/7
Domicile Défaites 2/7
Extérieur Victoires 2/8
Extérieur Match Nul 2/8
Extérieur Défaites 4/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
127.9
Mégrine Globalement
11/05/26
Bouselem
2 : 2
Mégrine
Ligue 2
01/05/26
Mégrine
1 : 1
BS Bouhajla
Ligue 2
27/04/26
Sporting Ben Arous
1 : 1
Mégrine
Ligue 2
18/04/26
Mégrine
0 : 0
EM Mahdia
Ligue 2
13/04/26
CS Hammam-Lif
3 : 0
Mégrine
Ligue 2
Mégrine Domicile
01/05/26
Mégrine
1 : 1
BS Bouhajla
Ligue 2
18/04/26
Mégrine
0 : 0
EM Mahdia
Ligue 2
04/04/26
Mégrine
1 : 1
Kerkennah
Ligue 2
28/02/26
Mégrine
0 : 1
US Tataouine
Ligue 2
02/02/26
Mégrine
1 : 2
AS Agareb
Ligue 2
Mégrine Extérieur
11/05/26
Bouselem
2 : 2
Mégrine
Ligue 2
27/04/26
Sporting Ben Arous
1 : 1
Mégrine
Ligue 2
13/04/26
CS Hammam-Lif
3 : 0
Mégrine
Ligue 2
29/03/26
Menzel Bourguiba
0 : 1
Mégrine
Ligue 2
22/02/26
ES Hammam-Sousse
3 : 0
Mégrine
Ligue 2
- DateDomicileExtérieurConseil
| Ligue 2 Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 22 | DDWWW | 51 | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 21 | DDLDW | 51 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 18 | WWWLD | 51 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 9 | WDWWW | 46 | |
| 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 11 | WLDLL | 34 | |
| 6 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | WDWWD | 34 | |
| 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | -4 | WWLWD | 33 | |
| 8 | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | LLLDL | 31 | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | -2 | LDWLL | 30 | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 11 | -10 | DDDDL | 30 | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | -7 | LLLDD | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | -11 | LWDWW | 28 | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 13 | -15 | DLDLW | 25 | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | -27 | LWLLL | 17 |
| Ligue 2 Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 8 | 2 | 39 | WDWWL | 56 | |
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 27 | DDDWD | 53 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 13 | DLDLW | 47 | |
| 4 | 26 | 9 | 11 | 6 | 10 | WWLWW | 38 | |
| 5 | 26 | 9 | 10 | 7 | 1 | DWWLW | 37 | |
| 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 5 | DWWLW | 35 | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | -3 | DDWLD | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 6 | DLLWL | 32 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | -6 | DDLWL | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | -12 | LWDLD | 32 | |
| 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | -16 | LWDLW | 30 | |
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | DLWWD | 29 | |
| 13 | 26 | 6 | 8 | 12 | -17 | DLLWL | 26 | |
| 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | -40 | DLLLL | 14 |
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Spain La Liga
Spain La Liga
Türkiye Super Lig
France Ligue 1

Everton
Sunderland
Man Utd
Nottm Forest
Genoa
AC Milan
Inter Milan
Verona
Juventus
Fiorentina
Atletico Madrid
Girona
Barcelona
Real Betis
Sevilla
Real Madrid
Kasimpasa
Galatasaray
Paris FC
PSG