Maringa Prédictions
Maringa Prédictions
Forme
WDWDD
Victoires 8/15
Match Nul 5/15
Défaites 2/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 4/7
Domicile Match Nul 1/7
Domicile Défaites 2/7
Extérieur Victoires 4/8
Extérieur Match Nul 4/8
Extérieur Défaites 0/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
254.0
Maringa Globalement
24/10/26
Ferroviária
1 : 2
Maringá
Serie C
17/10/26
Maringá
1 : 1
Ferroviária
Serie C
10/10/26
Maringá
2 : 0
Floresta
Serie C
03/10/26
Santa Cruz
1 : 1
Maringá
Serie C
26/09/26
Botafogo PB
0 : 0
Maringá
Serie C
Maringa Domicile
17/10/26
Maringá
1 : 1
Ferroviária
Serie C
10/10/26
Maringá
2 : 0
Floresta
Serie C
19/09/26
Maringá
2 : 0
Botafogo PB
Serie C
12/09/26
Maringá
0 : 1
Santa Cruz
Serie C
23/08/26
Maringá
2 : 1
Barra
Serie C
Maringa Extérieur
24/10/26
Ferroviária
1 : 2
Maringá
Serie C
03/10/26
Santa Cruz
1 : 1
Maringá
Serie C
26/09/26
Botafogo PB
0 : 0
Maringá
Serie C
06/09/26
Floresta
0 : 1
Maringá
Serie C
29/08/26
Paysandu
0 : 1
Maringá
Serie C
| CONMEBOL Sudamericana Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | DDDWW | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | WDDWL | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DDWLW | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | LDLLL | 2 |
| CONMEBOL Sudamericana Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | WWDLW | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | DLLWW | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | DDDWL | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | LDWLL | 7 |
| CONMEBOL Sudamericana Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | WDDDW | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | WLDWL | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | LDWDW | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LWLLL | 3 |
| CONMEBOL Sudamericana Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | WDDDD | 8 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | WDDDD | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | LDDDW | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | LDDDL | 6 |
| CONMEBOL Sudamericana Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | WWWWW | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | LDWDW | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | WDLDL | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | LLLLL | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | DWWLW | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | DWWDW | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | DLLWL | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | DLLDL | 3 |
| CONMEBOL Sudamericana Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WWWLD | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WLWWL | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LWLDW | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | LLLDD | 3 |
| CONMEBOL Sudamericana Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | WDWWW | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | WDWLW | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | LWLWL | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | LLLLL | 1 |
England League Cup
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain Copa del Rey
Spain Copa del Rey
Spain Copa del Rey
Spain Copa del Rey
Sweden Allsvenskan
Spain Copa del Rey
Brazil Serie A

Everton
Newcastle
Frosinone
Lecce
Fiorentina
Atalanta
Antequera
Águilas
Prat
Athletic Club
Atlético Baleares
Eldense
Conquense
Castellón
Hammarby FF
Sirius
Guijuelo
Sporting Gijon
Vasco DA Gama
Flamengo