Portuguesa FC Prédictions
Portuguesa FC Prédictions
Forme
LWDDD
Victoires 6/15
Match Nul 5/15
Défaites 4/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 4/7
Domicile Match Nul 2/7
Domicile Défaites 1/7
Extérieur Victoires 2/8
Extérieur Match Nul 3/8
Extérieur Défaites 3/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
221.6
Portuguesa FC Globalement
19/09/26
Puerto Cabello
2 : 1
Portuguesa FC
Primera División
16/09/26
Portuguesa FC
2 : 1
Estudiantes de Merida FC
Primera División
13/09/26
Rayo Zuliano
1 : 1
Portuguesa FC
Primera División
05/09/26
Portuguesa FC
1 : 1
Zamora FC
Primera División
03/09/26
Caracas FC
1 : 1
Portuguesa FC
Primera División
Portuguesa FC Domicile
16/09/26
Portuguesa FC
2 : 1
Estudiantes de Merida FC
Primera División
05/09/26
Portuguesa FC
1 : 1
Zamora FC
Primera División
30/08/26
Portuguesa FC
2 : 2
Metropolitanos FC
Primera División
16/08/26
Portuguesa FC
1 : 0
Trujillanos FC
Primera División
31/07/26
Portuguesa FC
1 : 0
Carabobo FC
Primera División
Portuguesa FC Extérieur
19/09/26
Puerto Cabello
2 : 1
Portuguesa FC
Primera División
13/09/26
Rayo Zuliano
1 : 1
Portuguesa FC
Primera División
03/09/26
Caracas FC
1 : 1
Portuguesa FC
Primera División
23/08/26
Monagas SC
0 : 0
Portuguesa FC
Primera División
09/08/26
Anzoátegui FC
3 : 4
Portuguesa FC
Primera División
- DateDomicileExtérieurConseil
| Primera División Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 22 | WWWWW | 53 | |
| 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 15 | WDLWW | 47 | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 14 | LLLWD | 43 | |
| 4 | 24 | 11 | 5 | 8 | 5 | DWWDD | 38 | |
| 5 | 24 | 9 | 10 | 5 | 13 | DWWWL | 37 | |
| 6 | 24 | 9 | 10 | 5 | 10 | LWDDD | 37 | |
| 7 | 24 | 9 | 9 | 6 | 8 | WDLDD | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 3 | DLWLD | 36 | |
| 9 | 24 | 5 | 11 | 8 | -7 | DLLWD | 26 | |
| 10 | 24 | 7 | 4 | 13 | -9 | DWWLW | 25 | |
| 11 | 24 | 6 | 7 | 11 | -11 | LLLDL | 25 | |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | -16 | DWDLW | 25 | |
| 13 | 24 | 3 | 6 | 15 | -23 | DLWLL | 15 | |
| 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | -24 | DLLLL | 14 |
| Primera División Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 9 | WDWDW | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | WWDLW | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | WDLWW | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | LDLWL | 23 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | WDWLD | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | LWWWL | 20 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | LWWDD | 19 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | DWLLD | 17 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | DDDWW | 17 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | WDLWD | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | LLLWD | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | DLWLD | 11 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | DLWLL | 9 | |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | LLLLL | 4 |
| Primera División Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | WWLWL | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | WLWLD | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | LWDDD | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | LLDDW | 6 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | WDWWL | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDWDW | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | LWLDW | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | LLLLL | 3 |
| Primera División Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | WWWWW | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | WDLWW | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | WDLDD | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | DWWWL | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | LWDDD | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | LLLWD | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | DLWLD | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | DWWDD | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | DWWLW | 14 | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | DLLWD | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | DWDLW | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | DLWLL | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | LLLDL | 8 | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | -14 | DLLLL | 5 |
UEFA Nations League A
UEFA Nations League B
UEFA Nations League B
UEFA Nations League A
UEFA Nations League A
UEFA Nations League A
Colombia Primera A
USA MLS
Uruguay Clausura
USA USL Championship

Wales
Norway
Rep of Ireland
Austria
Israel
Kosovo
Greece
Netherlands
Denmark
Portugal
Germany
Serbia
Atletico Nacional
Junior
NY Red Bulls
St. Louis City SC
Montevideo City Torque
Penarol
FC Tulsa
New Mexico United