Slavia III Prédictions
Slavia III Prédictions
Forme
DLLWL
Victoires 4/15
Match Nul 2/15
Défaites 9/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 3/10
Domicile Match Nul 0/10
Domicile Défaites 7/10
Extérieur Victoires 1/5
Extérieur Match Nul 2/5
Extérieur Défaites 2/5
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
170.0
Slavia III Globalement
17/04/26
Sokol Hostouň
1 : 1
Slavia III
3. liga - CFL A
04/04/26
České Budějovice II
3 : 1
Slavia III
3. liga - CFL A
28/03/26
Slavia III
0 : 1
Aritma Praha
3. liga - CFL A
22/03/26
Táborsko II
1 : 4
Slavia III
3. liga - CFL A
14/03/26
Slavia III
1 : 4
Králův Dvůr
3. liga - CFL A
Slavia III Domicile
28/03/26
Slavia III
0 : 1
Aritma Praha
3. liga - CFL A
14/03/26
Slavia III
1 : 4
Králův Dvůr
3. liga - CFL A
28/02/26
Slavia III
2 : 1
Kladno
3. liga - CFL A
07/02/26
Slavia III
0 : 1
Pardubice II
Friendlies Clubs
31/01/26
Slavia III
1 : 4
Greuther Fürth II
Friendlies Clubs
Slavia III Extérieur
17/04/26
Sokol Hostouň
1 : 1
Slavia III
3. liga - CFL A
04/04/26
České Budějovice II
3 : 1
Slavia III
3. liga - CFL A
22/03/26
Táborsko II
1 : 4
Slavia III
3. liga - CFL A
08/03/26
Bohemians 1905 II
3 : 0
Slavia III
3. liga - CFL A
15/11/25
Kladno
0 : 0
Slavia III
3. liga - CFL A
- DateDomicileExtérieurConseil
| 3. liga - CFL A Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 53 | WWWWD | 58 | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 20 | WWLWW | 49 | |
| 3 | 23 | 15 | 3 | 5 | 24 | WLWWD | 48 | |
| 4 | 23 | 11 | 5 | 7 | 8 | LLDLD | 38 | |
| 5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 7 | DLLWL | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | LWWLL | 35 | |
| 7 | 24 | 8 | 9 | 7 | 0 | WLWWD | 33 | |
| 8 | 24 | 10 | 2 | 12 | -4 | LLLWL | 32 | |
| 9 | 24 | 9 | 4 | 11 | 3 | DWWLD | 31 | |
| 10 | 23 | 9 | 4 | 10 | -4 | LWLWD | 31 | |
| 11 | 24 | 9 | 4 | 11 | -7 | DLWLW | 31 | |
| 12 | 24 | 10 | 1 | 13 | -10 | WLLLW | 31 | |
| 13 | 23 | 8 | 6 | 9 | -5 | LWWLW | 30 | |
| 14 | 24 | 7 | 5 | 12 | -13 | DLDLD | 26 | |
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | WWWDD | 24 | |
| 16 | 23 | 6 | 2 | 15 | -24 | LLWLW | 20 | |
| 17 | 24 | 3 | 3 | 18 | -38 | LWLLL | 12 |
| 3. liga - CFL A Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 21 | 1 | 1 | 42 | 64 | ||
| 2 | 24 | 18 | 4 | 2 | 35 | 58 | ||
| 3 | 23 | 15 | 3 | 5 | 19 | 48 | ||
| 4 | 23 | 14 | 2 | 7 | 18 | 44 | ||
| 5 | 24 | 12 | 6 | 6 | 12 | 42 | ||
| 6 | 23 | 11 | 2 | 10 | -4 | 35 | ||
| 7 | 24 | 8 | 6 | 10 | 6 | 30 | ||
| 8 | 23 | 7 | 6 | 10 | -7 | 27 | ||
| 9 | 23 | 7 | 6 | 10 | -7 | 27 | ||
| 10 | 23 | 6 | 7 | 10 | -4 | 25 | ||
| 11 | 23 | 6 | 7 | 10 | -10 | 25 | ||
| 12 | 24 | 4 | 11 | 9 | -13 | 23 | ||
| 13 | 24 | 5 | 7 | 12 | -6 | 22 | ||
| 14 | 24 | 5 | 7 | 12 | -15 | 22 | ||
| 15 | 23 | 6 | 3 | 14 | -17 | 21 | ||
| 16 | 24 | 5 | 6 | 13 | -20 | 21 | ||
| 17 | 23 | 4 | 6 | 13 | -29 | 18 |
England FA Cup
England Premier League
England Premier League
England Premier League
England Premier League
France Ligue 1
Germany Bundesliga I
Spain La Liga
Spain La Liga
Germany Bundesliga I

Man City
Southampton
Liverpool
Crystal Palace
West Ham
Everton
Wolverhampton
Tottenham
Arsenal
Newcastle
Angers
PSG
Mainz
Bayern Munich
Getafe
Barcelona
Atletico Madrid
Athletic Club
Heidenheim
St Pauli