South Sudan Prédictions
South Sudan Prédictions
Forme
LLLWL
Victoires 3/15
Match Nul 3/15
Défaites 9/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 2/7
Domicile Match Nul 1/7
Domicile Défaites 4/7
Extérieur Victoires 1/8
Extérieur Match Nul 2/8
Extérieur Défaites 5/8
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
146.0
South Sudan Globalement
29/09/26
South Sudan
0 : 5
Egypt
Africa Cup of Nations - Qualification
25/09/26
Malawi
2 : 1
South Sudan
Africa Cup of Nations - Qualification
29/03/26
South Sudan
0 : 1
Djibouti
Africa Cup of Nations - Qualification
26/03/26
Djibouti
0 : 4
South Sudan
Africa Cup of Nations - Qualification
25/11/25
Syria
2 : 0
South Sudan
Arab Cup
South Sudan Domicile
29/09/26
South Sudan
0 : 5
Egypt
Africa Cup of Nations - Qualification
29/03/26
South Sudan
0 : 1
Djibouti
Africa Cup of Nations - Qualification
13/10/25
South Sudan
0 : 0
Togo
World Cup - Qualification Africa
10/10/25
South Sudan
0 : 5
Senegal
World Cup - Qualification Africa
05/09/25
South Sudan
1 : 4
Congo DR
World Cup - Qualification Africa
South Sudan Extérieur
25/09/26
Malawi
2 : 1
South Sudan
Africa Cup of Nations - Qualification
26/03/26
Djibouti
0 : 4
South Sudan
Africa Cup of Nations - Qualification
25/11/25
Syria
2 : 0
South Sudan
Arab Cup
09/09/25
Mauritania
0 : 0
South Sudan
World Cup - Qualification Africa
25/03/25
Sudan
1 : 1
South Sudan
World Cup - Qualification Africa
- DateDomicileExtérieurConseil
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | LD | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Classements |
| # | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DL | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
Portugal Segunda Liga
Colombia Primera A
England FA Cup
Ecuador Liga Pro
Paraguay Division Profesional - Clausura
Jamaica Premier League
Mexico Liga de Expansión MX
USA USL League One
Serbia Prva Liga
Romania Liga I

Torreense
União de Leiria
Alianza Valledupar FC
Llaneros
Plymouth Parkway
Berkhamsted
Mushuc Runa SC
Delfin SC
Club Sp. San Lorenzo
Rubio NU
Chapelton
Racing United
Piratas
Cancún
Charlotte Independence
Forward Madison
Javor
TSC Backa Topola
FC Botosani
Oţelul