UCV Prédictions
Forme
DLLWD
Victoires 6/15
Match Nul 5/15
Défaites 4/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 5/8
Domicile Match Nul 2/8
Domicile Défaites 1/8
Extérieur Victoires 1/7
Extérieur Match Nul 3/7
Extérieur Défaites 3/7
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
231.7
UCV Globalement
19/10/24
Puerto Cabello
3 : 3
UCV
Primera División
14/10/24
UCV
1 : 3
Caracas FC
Primera División
06/10/24
Deportivo Tachira FC
2 : 0
UCV
Primera División
27/09/24
UCV
1 : 0
Rayo Zuliano
Primera División
22/09/24
Portuguesa FC
1 : 1
UCV
Primera División
UCV Domicile
14/10/24
UCV
1 : 3
Caracas FC
Primera División
27/09/24
UCV
1 : 0
Rayo Zuliano
Primera División
14/09/24
UCV
3 : 1
Estudiantes de Merida FC
Primera División
29/08/24
UCV
3 : 1
Carabobo FC
Primera División
06/08/24
UCV
0 : 0
CD Hermanos Colmenarez
Primera División
UCV Extérieur
19/10/24
Puerto Cabello
3 : 3
UCV
Primera División
06/10/24
Deportivo Tachira FC
2 : 0
UCV
Primera División
22/09/24
Portuguesa FC
1 : 1
UCV
Primera División
03/09/24
Real Esppor Club
2 : 0
UCV
Primera División
21/08/24
Zamora FC
3 : 2
UCV
Primera División
- DateDomicileExtérieurConseil
Primera División Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | DWWWW | 16 |
2 | Rayo Zuliano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LDLLW | 7 |
3 | Caracas FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | WLWLL | 6 |
4 | Zamora FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | DDLWL | 5 |
Primera División Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWDWD | 14 |
2 | Real Esppor Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWDLW | 13 |
3 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | LLWWL | 6 |
4 | Monagas SC | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | LLLLD | 1 |
Primera División Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Tachira FC | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | WDWDW | 27 |
2 | Monagas SC | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | DWWWW | 25 |
3 | Rayo Zuliano | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | WLWLD | 23 |
4 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | LWLDD | 22 |
5 | Carabobo FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | DDLWD | 20 |
6 | Caracas FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | DWWWL | 20 |
7 | Real Esppor Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | LWLDD | 20 |
8 | Zamora FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | WLWWD | 20 |
9 | UCV | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | DLLWD | 19 |
10 | Metropolitanos FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | WDLDD | 18 |
11 | Puerto Cabello | 13 | 2 | 6 | 5 | -2 | DDWLD | 12 |
12 | Portuguesa FC | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | LLWLD | 11 |
13 | Angostura FC | 13 | 1 | 3 | 9 | -11 | LWLLD | 6 |
14 | CD Hermanos Colmenarez | 13 | 0 | 2 | 11 | -18 | DLLLL | 2 |
Primera División Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metropolitanos FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | DWWWD | 14 |
2 | Real Esppor Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | WWLLW | 9 |
3 | UCV | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LLWDD | 8 |
4 | CD Hermanos Colmenarez | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | DLLDL | 2 |
Primera División Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | LWDWD | 11 |
2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | WLWDD | 8 |
3 | Puerto Cabello | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | LWDLD | 6 |
4 | Angostura FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | WLLDD | 6 |
Primera División Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCV | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | DDWDW | 25 |
2 | Angostura FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | LWLWW | 24 |
3 | CD Hermanos Colmenarez | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | WLWWD | 22 |
4 | Portuguesa FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | WWWDL | 21 |
5 | Carabobo FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | WLDDW | 21 |
6 | Metropolitanos FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | WWDLW | 21 |
7 | Puerto Cabello | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | DLLDL | 20 |
8 | Real Esppor Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | WDLWW | 20 |
9 | Deportivo Tachira FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | LWLWD | 19 |
10 | Monagas SC | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | LWWDD | 19 |
11 | Caracas FC | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | LDDLD | 12 |
12 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 2 | 2 | 9 | -10 | WLWLL | 8 |
13 | Rayo Zuliano | 13 | 1 | 4 | 8 | -7 | LDDDL | 7 |
14 | Zamora FC | 13 | 0 | 5 | 8 | -12 | LLLLL | 5 |
UCV Prédictions
UCV Prédictions et Conseils de Paris de Football, Prédictions Quotidiennes Gratuites et Conseils de Paris d´Aujourd´hui de Football, Tennis, Basketball et Criquet, UCV. Prévision et Prédiction, Head to Head (H2H), Comparaison de Équipes et Statistiques. Prédiction, H2H, Conseils de Paris et Prévision du Match.
UCV Prédictions et Conseils de Paris de Football
UCV Prédiction, H2H, Conseils de Paris et Prévision du Match.