Universidad Catolica del Ecuador Prédictions
Forme
DDWLW
Victoires 6/15
Match Nul 3/15
Défaites 6/15
Domicile/Extérieur
Domicile Victoires 2/5
Domicile Match Nul 2/5
Domicile Défaites 1/5
Extérieur Victoires 4/10
Extérieur Match Nul 1/10
Extérieur Défaites 5/10
Team Momentum Performance Ranking
Les points TMP sont l'un des facteurs clés les plus importants lorsque vous décidez de faire une prédiction. TMP montre l'élan de l'équipe qui comprend les victoires, les nuls, les défaites, la capacité offensive et défensive, la pression de l'équipe et la propension à faire des erreurs. Mis à jour à chaque match.
241.9
Universidad Catolica del Ecuador Globalement
19/09/24
Universidad Catolica
2 : 2
Tecnico Universitario
Copa Ecuador
14/09/24
Orense SC
2 : 2
Universidad Catolica
Liga Pro
31/08/24
Universidad Catolica
5 : 1
Mushuc Runa SC
Liga Pro
26/08/24
Barcelona SC
1 : 0
Universidad Catolica
Liga Pro
21/08/24
Santa Elena Sumpa
1 : 4
Universidad Catolica
Copa Ecuador
Universidad Catolica del Ecuador Domicile
19/09/24
Universidad Catolica
2 : 2
Tecnico Universitario
Copa Ecuador
31/08/24
Universidad Catolica
5 : 1
Mushuc Runa SC
Liga Pro
10/08/24
Universidad Catolica
1 : 2
Libertad
Liga Pro
24/07/24
Universidad Catolica
1 : 1
Libertad Asuncion
CONMEBOL Sudamericana
02/06/24
Universidad Catolica
3 : 0
Macara
Liga Pro
Universidad Catolica del Ecuador Extérieur
14/09/24
Orense SC
2 : 2
Universidad Catolica
Liga Pro
26/08/24
Barcelona SC
1 : 0
Universidad Catolica
Liga Pro
21/08/24
Santa Elena Sumpa
1 : 4
Universidad Catolica
Copa Ecuador
18/08/24
Deportivo Cuenca
1 : 2
Universidad Catolica
Liga Pro
04/08/24
El Nacional
0 : 2
Universidad Catolica
Liga Pro
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
- DateDomicileExtérieurConseil
CONMEBOL Sudamericana Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | WDWWW | 13 |
2 | Always Ready | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | LDWWD | 11 |
3 | Defensa Y Justicia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | LDLLD | 5 |
4 | Cesar Vallejo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | WDLLL | 4 |
CONMEBOL Sudamericana Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | WWWDD | 12 |
2 | U. Catolica | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | LDWWW | 11 |
3 | Alianza Petrolera | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | WDLLD | 5 |
4 | Union La Calera | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | LLLDL | 4 |
CONMEBOL Sudamericana Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano Cordoba | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | WWDWD | 12 |
2 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WWLWD | 11 |
3 | Delfin SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWDLD | 8 |
4 | Real Tomayapo | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | LLLLD | 1 |
CONMEBOL Sudamericana Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WDLWW | 13 |
2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | WDWLW | 11 |
3 | Nacional Potosí | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | LWWLL | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | LLLWL | 3 |
CONMEBOL Sudamericana Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WWWWD | 13 |
2 | Atletico Paranaense | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | LLWWW | 12 |
3 | Danubio | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | DWLLD | 8 |
4 | Rayo Zuliano | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | DLLLL | 1 |
CONMEBOL Sudamericana Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | WWWLW | 13 |
2 | Racing Montevideo | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | LWWDW | 11 |
3 | Argentinos JRS | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | WLLWL | 9 |
4 | Nacional Asuncion | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | LLLDL | 1 |
CONMEBOL Sudamericana Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | LWWWW | 13 |
2 | Cuiaba | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDWDW | 12 |
3 | Deportivo Garcilaso | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | DDLDL | 6 |
4 | Metropolitanos FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | DLLLL | 1 |
CONMEBOL Sudamericana Classements |
# | Équipe | P | W | D | L | Buts | Forme | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | WWLWW | 15 |
2 | RB Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | DWWWL | 13 |
3 | Coquimbo Unido | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | DLDLW | 5 |
4 | Sportivo Luqueno | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | LLDLL | 1 |
Universidad Catolica del Ecuador Prédictions
Universidad Catolica del Ecuador Prédictions et Conseils de Paris de Football, Prédictions Quotidiennes Gratuites et Conseils de Paris d´Aujourd´hui de Football, Tennis, Basketball et Criquet, Universidad Catolica del Ecuador. Prévision et Prédiction, Head to Head (H2H), Comparaison de Équipes et Statistiques. Prédiction, H2H, Conseils de Paris et Prévision du Match.
Universidad Catolica del Ecuador Prédictions et Conseils de Paris de Football
Universidad Catolica del Ecuador Prédiction, H2H, Conseils de Paris et Prévision du Match.