Deportivo Moron Prognósticos
Deportivo Moron Prognósticos
Forma
LWWWW
Vitórias 8/15
Empates 2/15
Derrotas 5/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 5/7
Casa Empates 1/7
Casa Derrotas 1/7
Visitante Vitórias 3/8
Visitante Empates 1/8
Visitante Derrotas 4/8
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
246.4
Deportivo Moron No geral
21/06/26
Ferro Carril Oeste
1 : 0
Deportivo Moron
Primera Nacional
13/06/26
Ciudad de Bolívar
1 : 2
Deportivo Moron
Primera Nacional
07/06/26
Deportivo Moron
1 : 0
Almirante Brown
Primera Nacional
31/05/26
Atletico Mitre
1 : 3
Deportivo Moron
Primera Nacional
24/05/26
Deportivo Moron
2 : 0
CA Estudiantes
Primera Nacional
Deportivo Moron Casa
07/06/26
Deportivo Moron
1 : 0
Almirante Brown
Primera Nacional
24/05/26
Deportivo Moron
2 : 0
CA Estudiantes
Primera Nacional
09/05/26
Deportivo Moron
0 : 0
Los Andes
Primera Nacional
26/04/26
Deportivo Moron
2 : 1
Racing Cordoba
Primera Nacional
23/04/26
Deportivo Moron
1 : 2
Midland
Copa Argentina
Deportivo Moron Visitante
21/06/26
Ferro Carril Oeste
1 : 0
Deportivo Moron
Primera Nacional
13/06/26
Ciudad de Bolívar
1 : 2
Deportivo Moron
Primera Nacional
31/05/26
Atletico Mitre
1 : 3
Deportivo Moron
Primera Nacional
19/05/26
All Boys
1 : 0
Deportivo Moron
Primera Nacional
03/05/26
Godoy Cruz
2 : 2
Deportivo Moron
Primera Nacional
- DataCasaVisitanteDica
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 11 | LWWWW | 34 | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 7 | WWWDW | 34 | |
| 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 10 | LWDDW | 29 | |
| 4 | 18 | 7 | 8 | 3 | 7 | LWDDD | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | WDDDW | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | LLDDW | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | WWLDL | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | WWDWL | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 4 | LLWLW | 25 | |
| 10 | 18 | 5 | 9 | 4 | -3 | WDDDW | 24 | |
| 11 | 18 | 4 | 8 | 6 | -2 | WDDLL | 20 | |
| 12 | 18 | 4 | 8 | 6 | -4 | LLDWL | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | LWDDL | 20 | |
| 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | WLDDL | 19 | |
| 15 | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | WDLDL | 18 | |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | LLWDW | 18 | |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | -5 | LLLLD | 17 | |
| 18 | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | WLLDL | 12 |
| Primera Nacional Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 10 | WWWLD | 36 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 10 | LWWDW | 33 | |
| 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 6 | DWDDD | 30 | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | DDWLW | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 1 | DWWWD | 27 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | DLLWL | 26 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | WLLW | 23 | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | WWLDD | 23 | |
| 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | DLDLL | 23 | |
| 10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 2 | DLLWL | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | DLWD | 22 | |
| 12 | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | WWDWL | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | LWDWD | 21 | |
| 14 | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | DLWDD | 21 | |
| 15 | 18 | 4 | 9 | 5 | -3 | DDDDL | 21 | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | DLLLW | 19 | |
| 17 | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | LLWLW | 19 | |
| 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | LLDDD | 18 |
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
Brazil Serie B
Ecuador Liga Pro Serie B
Brazil Serie C
Australia Northern NSW Premier League
Chile Cup
Iceland 2. Deild
Brazil Serie C

England
DR Congo
Mexico
Ecuador
Belgium
Senegal
Botafogo SP
CRB
Cuniburo
Gualaceo SC
Volta Redonda
Amazonas
Newcastle Olympic FC
Charlestown Azzurri
Universidad Catolica
Everton de Vina
Haukar
Kári
Botafogo PB
Brusque