Sporting CP Prognósticos
Sporting CP Prognósticos
Forma
WWLDW
Vitórias 12/15
Empates 2/15
Derrotas 1/15
Casa/Visitante
Casa Vitórias 8/8
Casa Empates 0/8
Casa Derrotas 0/8
Visitante Vitórias 4/7
Visitante Empates 2/7
Visitante Derrotas 1/7
Team Momentum Performance Ranking
Os pontos TMP são um dos fatores-chave mais importantes quando você decide fazer uma previsão. O TMP mostra o momento da equipe que inclui vitórias, empates, derrotas, capacidade ofensiva e defensiva, pressão da equipa e propensão a cometer erros. Atualizado a cada jogo.
371.6
Sporting CP No geral
22/03/26
Alverca
1 : 4
Sporting CP
Primeira Liga
17/03/26
Sporting CP
5 : 0
Bodo/Glimt
UEFA Champions League
11/03/26
Bodo/Glimt
3 : 0
Sporting CP
UEFA Champions League
07/03/26
SC Braga
2 : 2
Sporting CP
Primeira Liga
03/03/26
Sporting CP
1 : 0
FC Porto
Taça de Portugal
Sporting CP Casa
17/03/26
Sporting CP
5 : 0
Bodo/Glimt
UEFA Champions League
03/03/26
Sporting CP
1 : 0
FC Porto
Taça de Portugal
27/02/26
Sporting CP
3 : 0
Estoril
Primeira Liga
15/02/26
Sporting CP
1 : 0
Famalicao
Primeira Liga
05/02/26
Sporting CP
3 : 2
AVS
Taça de Portugal
Sporting CP Visitante
22/03/26
Alverca
1 : 4
Sporting CP
Primeira Liga
11/03/26
Bodo/Glimt
3 : 0
Sporting CP
UEFA Champions League
07/03/26
SC Braga
2 : 2
Sporting CP
Primeira Liga
21/02/26
Moreirense
0 : 3
Sporting CP
Primeira Liga
09/02/26
FC Porto
1 : 1
Sporting CP
Primeira Liga
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
- DataCasaVisitanteDica
| UEFA Champions League Classificações |
| # | Equipa | P | W | D | L | Golos | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | WWWWW | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | WWWLW | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | WWWLW | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | WWWLW | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | WWWLD | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | WWLWD | 16 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | WWLWD | 16 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | WLWLW | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | LWLWL | 15 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | WLLLW | 15 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | DLDWL | 14 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | DWDLW | 14 | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DWWWD | 13 | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | LDWWW | 13 | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | LLWWW | 13 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | WLDWW | 12 | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | LLDWL | 11 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | WWWLD | 11 | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | WWLLD | 10 | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | LDLLW | 10 | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | DLWDW | 10 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | LWLLD | 10 | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | WWDLL | 9 | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | WLWWL | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | LLWWL | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | WLLDW | 9 | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | WLLWL | 9 | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | LLLWD | 8 | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | LWDDL | 8 | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | LDLWD | 8 | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | LDWWL | 8 | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | LWWLL | 6 | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | LLLLD | 4 | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | LLLDL | 3 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | LLLLL | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | LLLLL | 1 |
France Ligue 1
England Championship
England Championship
England Championship
England Championship
England Championship
England Championship
England Championship
England Championship
England Championship

PSG
Toulouse
Leicester
Preston
Charlton
Bristol City
West Brom
Wrexham
Oxford Utd
Hull
Birmingham
Blackburn
Coventry
Derby
Sheff Utd
Swansea
Stoke
Sheff Wed
QPR
Watford