Copa Libertadores Vorhersagen
Copa Libertadores Vorhersagen
29 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
28 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
27 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
26 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
22 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
21 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
| Copa Libertadores Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | WWDWW | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | WLDDW | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | LWWLD | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | LLDLL | 1 |
| Copa Libertadores Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | LWWLW | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | DLWWL | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | WDLLW | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | DDLWL | 6 |
| Copa Libertadores Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | WWDWW | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | WWDLL | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | LLDWD | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | LLDLD | 3 |
| Copa Libertadores Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WWDWW | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | WDDWL | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | LDLLW | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | LLWLL | 3 |
| Copa Libertadores Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | LDDWW | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | WLDWW | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | WWDLL | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | LDDLL | 3 |
| Copa Libertadores Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WWWDW | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | WLWDW | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | LLLWL | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | LWLLL | 4 |
| Copa Libertadores Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | WWLLW | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | LWWWL | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | WLLWW | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | LLWLL | 3 |
| Copa Libertadores Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | WWLWW | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | LWWWW | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | WLWLL | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | LLLLL | 0 |
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
Spain Segunda
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Argentina Nacional B
Norway 2. Division - Group 1

Türkiye
Paraguay
Netherlands
Sweden
Germany
Ivory Coast
Brazil
Haiti
Almeria
Malaga
Ceara
Botafogo SP
Londrina
Athletic Club MG
Vila Nova
Nautico
Club Ciudad de Bolivar
CA Estudiantes Caseros
Notodden
Mjondalen