Egypt Premier League Vorhersagen
Egypt Premier League Vorhersagen
08 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
07 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
05 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
04 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
03 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
01 May 2026ZeitHeimAuswärtsTipp
| Egypt Premier League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 19 | LWWWW | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 18 | WWLWW | 43 | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 14 | LWDWW | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | DDDLW | 38 | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 9 | LWLWD | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 8 | WWLLL | 31 | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 4 | WWWLD | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 3 | DDWDL | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 5 | WDLDD | 29 | |
| 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | WDWDL | 28 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 4 | LDLWD | 26 | |
| 12 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | LDWDD | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | LLDLD | 23 | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | WWWDL | 22 | |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | LWLWW | 20 | |
| 16 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | DLLDL | 19 | |
| 17 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | LDDWL | 18 | |
| 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | LLWLD | 17 | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | LWDDL | 16 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | DLLDD | 15 | |
| 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | LLDLL | 11 |
| Egypt Premier League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | WLDWW | 53 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | DWWLD | 51 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | WWLWD | 50 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 44 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | WWDDL | 40 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | LLDDD | 36 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | LLLLL | 31 |
| Egypt Premier League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | LWWWD | 44 | |
| 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | DWWWL | 43 | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | WDWLW | 43 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | DDWWD | 39 | |
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | WLDWL | 37 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | WDDLL | 34 | |
| 14 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | LDDDW | 31 | |
| 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | LDWLD | 31 | |
| 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | DDDWL | 29 | |
| 17 | 8 | 1 | 5 | 2 | -3 | LLDDW | 28 | |
| 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | WLWLD | 26 | |
| 19 | 9 | 0 | 5 | 4 | -5 | LDDLD | 22 | |
| 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | DLLLW | 21 | |
| 21 | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | DDWLL | 19 |
Germany Bundesliga I
England Championship
Italy Serie A
France Ligue 1
Poland Ekstraklasa
Finland Veikkausliiga
Germany Bundesliga II
Copa Libertadores
Belgium First Division A
Italy Serie B

Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Hull
Millwall
Torino
Sassuolo
Lens
Nantes
Rakow Czestochowa
Korona Kielce
FC Ilves
AC Oulu
Kaiserslautern
Arminia Bielefeld
Junior
Cerro Porteno
Standard Liege
OH Leuven
Avellino
Modena