Poland I Liga Vorhersagen
Poland I Liga Vorhersagen
12 May 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
11 May 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
10 May 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
09 May 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
05 May 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
04 May 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
03 May 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
02 May 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
28 April 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
27 April 2025ZeitHeimAuswärtsTipp
| Poland I Liga Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | DWDDD | 53 | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 13 | WLWLW | 44 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 10 | DWWWL | 44 | |
| 4 | 26 | 11 | 9 | 6 | 6 | LWLWD | 42 | |
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 5 | DLLWW | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 4 | DWWWL | 41 | |
| 7 | 25 | 11 | 7 | 7 | 14 | LWLDW | 40 | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | DLWDL | 39 | |
| 9 | 26 | 11 | 6 | 9 | -1 | WDLLL | 39 | |
| 10 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | DDWDW | 38 | |
| 11 | 25 | 10 | 6 | 9 | 7 | DLLDL | 36 | |
| 12 | 26 | 8 | 11 | 7 | 3 | DWWWW | 35 | |
| 13 | 26 | 7 | 10 | 9 | -7 | DDWLL | 31 | |
| 14 | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | LWLDD | 30 | |
| 15 | 26 | 6 | 5 | 15 | -16 | WLWWL | 23 | |
| 16 | 26 | 3 | 11 | 12 | -16 | WDLDW | 20 | |
| 17 | 26 | 5 | 5 | 16 | -24 | LLLDD | 20 | |
| 18 | 26 | 3 | 6 | 17 | -28 | DLLLL | 15 |
Colombia Primera A
Japan J-League
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Spain Segunda
Brazil Serie B
Spain Segunda
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Brazil Serie B

Deportes Tolima
Aguilas Doradas
Machida Zelvia
FC Tokyo
Atletico GO
Nautico
Internacional
Sao Paulo
FC Andorra
Malaga
Sport Recife
Vila Nova
Huesca
Cultural Leonesa
Botafogo
Mirassol
Londrina
Goias
America MG
Botafogo SP