Čáslav Vorhersagen
Čáslav Vorhersagen
Form
LWWWW
Gewinnt 5/15
Unentschieden 2/15
Niederlagen 8/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 2/7
Heim Unentschieden 0/7
Heim Niederlagen 5/7
Auswärts Gewinnt 3/8
Auswärts Unentschieden 2/8
Auswärts Niederlagen 3/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
215.0
Čáslav Gesamt
18/10/26
Čáslav
2 : 3
Jablonec II
3. liga - CFL B
11/10/26
Sokol Zápy
2 : 3
Čáslav
3. liga - CFL B
04/10/26
Čáslav
2 : 1
Velké Hamry
3. liga - CFL B
26/09/26
Neratovice-Byškovice
0 : 2
Čáslav
3. liga - CFL B
20/09/26
Čáslav
2 : 1
Horní Ředice
3. liga - CFL B
Čáslav Heim
18/10/26
Čáslav
2 : 3
Jablonec II
3. liga - CFL B
04/10/26
Čáslav
2 : 1
Velké Hamry
3. liga - CFL B
20/09/26
Čáslav
2 : 1
Horní Ředice
3. liga - CFL B
06/09/26
Čáslav
0 : 2
Benátky nad Jizerou
3. liga - CFL B
23/08/26
Čáslav
0 : 1
Teplice II
3. liga - CFL B
Čáslav Auswärts
11/10/26
Sokol Zápy
2 : 3
Čáslav
3. liga - CFL B
26/09/26
Neratovice-Byškovice
0 : 2
Čáslav
3. liga - CFL B
12/09/26
Chrudim
2 : 2
Čáslav
3. liga - CFL B
30/08/26
Pardubice II
7 : 0
Čáslav
3. liga - CFL B
09/08/26
Sokol Brozany
0 : 0
Čáslav
3. liga - CFL B
| 3. liga - CFL B Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 58 | 72 | ||
| 2 | 32 | 22 | 3 | 7 | 38 | 69 | ||
| 3 | 32 | 18 | 7 | 7 | 22 | 61 | ||
| 4 | 32 | 15 | 7 | 10 | 12 | 52 | ||
| 5 | 32 | 15 | 4 | 13 | 3 | 49 | ||
| 6 | 32 | 14 | 6 | 12 | -4 | 48 | ||
| 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 7 | 46 | ||
| 8 | 32 | 11 | 12 | 9 | 5 | 45 | ||
| 9 | 32 | 11 | 12 | 9 | 0 | 45 | ||
| 10 | 32 | 13 | 5 | 14 | -8 | 44 | ||
| 11 | 32 | 12 | 4 | 16 | -11 | 40 | ||
| 12 | 32 | 10 | 8 | 14 | -3 | 38 | ||
| 13 | 32 | 11 | 5 | 16 | -9 | 38 | ||
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | -13 | 34 | ||
| 15 | 32 | 8 | 10 | 14 | -14 | 34 | ||
| 16 | 32 | 8 | 4 | 20 | -35 | 28 | ||
| 17 | 32 | 4 | 4 | 24 | -48 | 16 |
| 3. liga - CFL B Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 29 | 1 | 2 | 62 | WWWLW | 88 | |
| 2 | 32 | 23 | 5 | 4 | 45 | WDLWW | 74 | |
| 3 | 32 | 20 | 4 | 8 | 26 | WWWDL | 64 | |
| 4 | 32 | 19 | 4 | 9 | 23 | LWWLW | 61 | |
| 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 4 | LWDDL | 50 | |
| 6 | 32 | 12 | 8 | 12 | 5 | WDWWD | 44 | |
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | 12 | WLLWD | 43 | |
| 8 | 32 | 11 | 6 | 15 | -13 | LDLDD | 39 | |
| 9 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | WLLDW | 38 | |
| 10 | 32 | 10 | 7 | 15 | 8 | LWLWW | 37 | |
| 11 | 32 | 10 | 7 | 15 | -19 | WLWWD | 37 | |
| 12 | 32 | 9 | 9 | 14 | -22 | LWWDL | 36 | |
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | -20 | WDDDD | 34 | |
| 14 | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | LDLLD | 31 | |
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | -20 | LDWDD | 31 | |
| 16 | 32 | 7 | 4 | 21 | -36 | LLLDL | 25 | |
| 17 | 32 | 4 | 12 | 16 | -32 | LLLLD | 24 |
Italy Serie A
England Premier League
England Championship
Colombia Primera A
Republic of Ireland Premier Division
Republic of Ireland Premier Division
Republic of Ireland Premier Division
Republic of Ireland Premier Division
France Ligue 2
Poland Ekstraklasa

Torino
Monza
Ipswich
Nottingham Forest
Bolton
Middlesbrough
Atletico Nacional
Deportivo Pasto
Waterford
Drogheda United
Galway United
St Patricks Athl.
Derry City
Dundalk
Shamrock Rovers
Sligo Rovers
PAU
Grenoble
Widzew Łódź
Gornik Zabrze