Aris Thessalonikis Vorhersagen
Aris Thessalonikis Vorhersagen
Form
WWWWW
Gewinnt 6/15
Unentschieden 7/15
Niederlagen 2/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 3/8
Heim Unentschieden 4/8
Heim Niederlagen 1/8
Auswärts Gewinnt 3/7
Auswärts Unentschieden 3/7
Auswärts Niederlagen 1/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
232.3
Aris Thessalonikis Gesamt
17/05/26
Aris Thessalonikis
3 : 0
Levadiakos
Super League 1
13/05/26
Volos NFC
1 : 2
Aris Thessalonikis
Super League 1
10/05/26
Aris Thessalonikis
3 : 1
OFI
Super League 1
03/05/26
OFI
0 : 2
Aris Thessalonikis
Super League 1
18/04/26
Aris Thessalonikis
3 : 2
Volos NFC
Super League 1
Aris Thessalonikis Heim
17/05/26
Aris Thessalonikis
3 : 0
Levadiakos
Super League 1
10/05/26
Aris Thessalonikis
3 : 1
OFI
Super League 1
18/04/26
Aris Thessalonikis
3 : 2
Volos NFC
Super League 1
22/03/26
Aris Thessalonikis
0 : 2
OFI
Super League 1
07/03/26
Aris Thessalonikis
0 : 0
Atromitos
Super League 1
Aris Thessalonikis Auswärts
13/05/26
Volos NFC
1 : 2
Aris Thessalonikis
Super League 1
03/05/26
OFI
0 : 2
Aris Thessalonikis
Super League 1
05/04/26
Levadiakos
1 : 1
Aris Thessalonikis
Super League 1
14/03/26
Panserraikos
0 : 0
Aris Thessalonikis
Super League 1
01/03/26
Panathinaikos
3 : 1
Aris Thessalonikis
Super League 1
- DatumHeimAuswärtsTipp
| Super League 1 Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | DDWDW | 60 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 34 | DWDLW | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | DDDWL | 57 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | DLLDL | 49 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | LWWWL | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | WLLLW | 32 | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | LLLLL | 31 | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | WWWWW | 30 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | WLWLL | 29 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | WDLWW | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | LDDWL | 26 | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | LWDDD | 23 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | LDLLD | 17 | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | WDWDW | 17 |
| Super League 1 Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 9 | 2 | 37 | DDWDW | 72 | |
| 2 | 32 | 19 | 9 | 4 | 34 | DWDLW | 66 | |
| 3 | 32 | 18 | 10 | 4 | 34 | DDDWL | 64 | |
| 4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | DLLDL | 52 |
| Super League 1 Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 12 | 10 | 14 | 7 | WLWLL | 46 | |
| 2 | 36 | 9 | 14 | 13 | -11 | WDLWW | 41 | |
| 3 | 36 | 8 | 12 | 16 | -13 | WDWDW | 36 | |
| 4 | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | LDDWL | 36 | |
| 5 | 36 | 5 | 15 | 16 | -22 | LWDDD | 30 | |
| 6 | 36 | 7 | 8 | 21 | -48 | LDLLD | 29 |
| Super League 1 Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 11 | 13 | 8 | 2 | WWWWW | 31 | |
| 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 16 | LWWWL | 31 | |
| 3 | 32 | 12 | 3 | 17 | -12 | WLLLW | 23 | |
| 4 | 32 | 9 | 5 | 18 | -22 | LLLLL | 17 |
World Cup 2026
Brazil Serie B
China Super League
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan
China Super League
Morocco Botola 2
China League One
South Korea Cup

Brazil
Norway
Goias
Ceara
Shanghai Shenhua
Zhejiang
Kalmar FF
Orgryte IS
Elfsborg
Hammarby
IFK Goteborg
AIK
Qingdao Hainiu
Chengdu Rongcheng
Riadi Salmi
Chabab Ben Guerir
Guangxi Hengchen
Dalian Huayi
Namyangju FC
Seoul Jungnang FC