Austin Vorhersagen
Austin Vorhersagen
Form
DWDDW
Gewinnt 6/15
Unentschieden 5/15
Niederlagen 4/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 3/7
Heim Unentschieden 3/7
Heim Niederlagen 1/7
Auswärts Gewinnt 3/8
Auswärts Unentschieden 2/8
Auswärts Niederlagen 3/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
221.2
Austin Gesamt
20/09/26
FC Dallas
0 : 0
Austin
Major League Soccer
13/09/26
Vancouver Whitecaps
1 : 2
Austin
Major League Soccer
10/09/26
Austin
1 : 1
Colorado Rapids
Major League Soccer
06/09/26
Austin
1 : 1
San Jose Earthquakes
Major League Soccer
30/08/26
Portland Timbers
1 : 2
Austin
Major League Soccer
Austin Heim
10/09/26
Austin
1 : 1
Colorado Rapids
Major League Soccer
06/09/26
Austin
1 : 1
San Jose Earthquakes
Major League Soccer
23/08/26
Austin
1 : 1
Philadelphia Union
Major League Soccer
17/08/26
Austin
1 : 2
FC Dallas
Major League Soccer
10/08/26
Austin
3 : 0
Puebla
Leagues Cup
Austin Auswärts
20/09/26
FC Dallas
0 : 0
Austin
Major League Soccer
13/09/26
Vancouver Whitecaps
1 : 2
Austin
Major League Soccer
30/08/26
Portland Timbers
1 : 2
Austin
Major League Soccer
27/08/26
Toluca
2 : 0
Austin
Leagues Cup
20/08/26
Seattle Sounders
1 : 2
Austin
Major League Soccer
- DatumHeimAuswärtsTipp
- DatumHeimAuswärtsTipp
- DatumHeimAuswärtsTipp
| Major League Soccer Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 6 | 33 | WLWLW | 49 | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 4 | DLWDD | 44 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 9 | WWDWD | 44 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 7 | DWWWD | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | DWWDD | 42 | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 14 | DLWDD | 41 | |
| 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 1 | DWDLW | 36 | |
| 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | -8 | WDLWL | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | -1 | LLDWL | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | DLLLW | 31 | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -12 | DWDDW | 30 | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | -5 | LLLDL | 29 | |
| 13 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | DDDDD | 29 | |
| 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | LLLLD | 29 | |
| 15 | 25 | 5 | 3 | 17 | -34 | LWLLL | 18 |
| Major League Soccer Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | WDLDW | 57 | |
| 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 12 | WWWLW | 46 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 15 | DDDDW | 46 | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 10 | WDWDW | 43 | |
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | 7 | LLDDD | 39 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 8 | WWWWW | 36 | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | -14 | LWWWD | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -14 | WWLDL | 33 | |
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | -7 | DDLLD | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 5 | LWLDD | 32 | |
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | -8 | LDWDL | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | -10 | LLWDD | 29 | |
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | -5 | WLLWL | 26 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | -13 | WDLDL | 26 | |
| 15 | 26 | 5 | 6 | 15 | -22 | LLLLL | 21 |
England EFL Trophy
England EFL Trophy
England EFL Trophy
England EFL Trophy
England EFL Trophy
England EFL Trophy
England EFL Trophy
England EFL Trophy
England EFL Trophy
England EFL Trophy

Leicester
Fulham U21
Oldham
Fleetwood Town
York
Rotherham
Burton Albion
Nottm Forest U21
Bromley
Brentford U21
Swindon
Newport County
Chesterfield
Port Vale
Luton
Ipswich U21
Cheltenham
Exeter
Walsall
Stevenage