Beitar Jerusalem Vorhersagen
Beitar Jerusalem Vorhersagen
Form
WWWDW
Gewinnt 9/15
Unentschieden 4/15
Niederlagen 2/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 4/7
Heim Unentschieden 2/7
Heim Niederlagen 1/7
Auswärts Gewinnt 5/8
Auswärts Unentschieden 2/8
Auswärts Niederlagen 1/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
333.0
Beitar Jerusalem Gesamt
06/05/26
Hapoel Tel Aviv
0 : 1
Beitar Jerusalem
Ligat Haal
02/05/26
Beitar Jerusalem
4 : 2
Maccabi Tel Aviv
Ligat Haal
28/04/26
Beitar Jerusalem
3 : 1
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
25/04/26
Hapoel Beer Sheva
2 : 2
Beitar Jerusalem
Ligat Haal
19/04/26
Beitar Jerusalem
3 : 0
Maccabi Haifa
Ligat Haal
Beitar Jerusalem Heim
02/05/26
Beitar Jerusalem
4 : 2
Maccabi Tel Aviv
Ligat Haal
28/04/26
Beitar Jerusalem
3 : 1
Hapoel Petah Tikva
Ligat Haal
19/04/26
Beitar Jerusalem
3 : 0
Maccabi Haifa
Ligat Haal
04/04/26
Beitar Jerusalem
3 : 2
Ironi Tiberias
Ligat Haal
16/02/26
Beitar Jerusalem
0 : 0
Maccabi Tel Aviv
Ligat Haal
Beitar Jerusalem Auswärts
06/05/26
Hapoel Tel Aviv
0 : 1
Beitar Jerusalem
Ligat Haal
25/04/26
Hapoel Beer Sheva
2 : 2
Beitar Jerusalem
Ligat Haal
12/04/26
Hapoel Katamon
0 : 2
Beitar Jerusalem
Ligat Haal
23/02/26
Maccabi Netanya
2 : 8
Beitar Jerusalem
Ligat Haal
09/02/26
Hapoel Beer Sheva
2 : 1
Beitar Jerusalem
Ligat Haal
- DatumHeimAuswärtsTipp
- DatumHeimAuswärtsTipp
| Ligat Haal Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 40 | WWWDW | 70 | |
| 2 | 31 | 21 | 6 | 4 | 38 | WWLDW | 69 | |
| 3 | 31 | 18 | 7 | 6 | 29 | WLWWW | 61 | |
| 4 | 31 | 17 | 6 | 8 | 21 | LLWWL | 55 | |
| 5 | 31 | 12 | 9 | 10 | 13 | LWLLL | 45 | |
| 6 | 31 | 9 | 10 | 12 | -6 | LLLLL | 37 |
| Ligat Haal Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 5 | 12 | -6 | WLWWD | 44 | |
| 2 | 30 | 10 | 6 | 14 | -6 | WWLWL | 36 | |
| 3 | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | LDLDW | 34 | |
| 4 | 30 | 9 | 8 | 13 | -15 | WDWDD | 27 | |
| 5 | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | LDDLD | 27 | |
| 6 | 30 | 5 | 10 | 15 | -17 | LWDLL | 25 | |
| 7 | 30 | 5 | 10 | 15 | -23 | LDLLD | 25 | |
| 8 | 30 | 6 | 3 | 21 | -39 | WLWWL | 21 |
| Ligat Haal Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 33 | WWLDW | 59 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | WWWDW | 57 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 23 | WLWWW | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | LLWWL | 49 | |
| 5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 22 | LWLLL | 42 | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 5 | LLLLL | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | WLWWD | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | LDLDW | 32 | |
| 9 | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | WWLWL | 27 | |
| 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | LDDLD | 25 | |
| 11 | 25 | 5 | 8 | 12 | -18 | LDLLD | 23 | |
| 12 | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | LWDLL | 21 | |
| 13 | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | WDWDD | 18 | |
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | WLWWL | 12 |
England Premier League
England Premier League
England Premier League
Italy Serie A
Italy Serie A
Spain La Liga
Germany Bundesliga I
Türkiye Super Lig
Türkiye Super Lig
Germany Bundesliga I

Liverpool
Chelsea
Sunderland
Man Utd
Man City
Brentford
Lazio
Inter Milan
Lecce
Juventus
Atletico Madrid
Celta Vigo
Wolfsburg
Bayern Munich
Besiktas
Trabzonspor
Galatasaray
Antalyaspor
Augsburg
Borussia Mgladbach