Central African Republic A Vorhersagen
Central African Republic A Vorhersagen
Form
LLLDW
Gewinnt 2/15
Unentschieden 4/15
Niederlagen 9/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 1/9
Heim Unentschieden 4/9
Heim Niederlagen 4/9
Auswärts Gewinnt 1/6
Auswärts Unentschieden 0/6
Auswärts Niederlagen 5/6
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
113.1
Central African Republic A Gesamt
28/09/26
Central African Republic
0 : 1
Burkina Faso
Africa Cup of Nations - Qualification
24/09/26
Mauritania
3 : 1
Central African Republic
Africa Cup of Nations - Qualification
09/06/26
Angola
3 : 0
Central African Republic
Friendlies
05/06/26
Central African Republic
1 : 1
Togo
Friendlies
12/10/25
Chad
2 : 3
Central African Republic
World Cup - Qualification Africa
Central African Republic A Heim
28/09/26
Central African Republic
0 : 1
Burkina Faso
Africa Cup of Nations - Qualification
05/06/26
Central African Republic
1 : 1
Togo
Friendlies
08/10/25
Central African Republic
0 : 5
Ghana
World Cup - Qualification Africa
07/09/25
Central African Republic
0 : 2
Comoros
World Cup - Qualification Africa
16/08/25
Central African Republic
0 : 0
Tanzania
African Nations Championship
Central African Republic A Auswärts
24/09/26
Mauritania
3 : 1
Central African Republic
Africa Cup of Nations - Qualification
09/06/26
Angola
3 : 0
Central African Republic
Friendlies
12/10/25
Chad
2 : 3
Central African Republic
World Cup - Qualification Africa
04/09/25
Madagascar
2 : 0
Central African Republic
World Cup - Qualification Africa
13/08/25
Madagascar
2 : 0
Central African Republic
African Nations Championship
- DatumHeimAuswärtsTipp
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | LD | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DL | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 |
Portugal Segunda Liga
Colombia Primera A
England FA Cup
Mexico Liga MX
Spain Segunda División
Italy Serie C - Girone C
Armenia First League
Guatemala Liga Nacional
Italy Serie C - Girone B
Iran Azadegan League

Torreense
União de Leiria
Alianza Valledupar FC
Llaneros
Plymouth Parkway
Berkhamsted
Club Queretaro
Puebla
Sabadell
Real Sociedad II
AZ Picerno
Bari
Mika
Shirak II
Antigua GFC
Malacateco
Pineto
Vis Pesaro
Saipa
Havadar