CSKA 1948 Vorhersagen
CSKA 1948 Vorhersagen
Form
LDWWD
Gewinnt 8/15
Unentschieden 3/15
Niederlagen 4/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 5/8
Heim Unentschieden 2/8
Heim Niederlagen 1/8
Auswärts Gewinnt 3/7
Auswärts Unentschieden 1/7
Auswärts Niederlagen 3/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
266.0
CSKA 1948 Gesamt
04/07/26
NK Varazdin
1 : 0
CSKA 1948
Friendlies Clubs
01/07/26
CSKA 1948
3 : 3
Maribor
Friendlies Clubs
29/06/26
CSKA 1948
3 : 0
FK Partizan
Friendlies Clubs
21/06/26
CSKA 1948
4 : 1
Drita
Friendlies Clubs
25/05/26
CSKA 1948
0 : 0
Levski Sofia
First League
CSKA 1948 Heim
01/07/26
CSKA 1948
3 : 3
Maribor
Friendlies Clubs
29/06/26
CSKA 1948
3 : 0
FK Partizan
Friendlies Clubs
21/06/26
CSKA 1948
4 : 1
Drita
Friendlies Clubs
25/05/26
CSKA 1948
0 : 0
Levski Sofia
First League
16/05/26
CSKA 1948
1 : 0
Ludogorets
First League
CSKA 1948 Auswärts
04/07/26
NK Varazdin
1 : 0
CSKA 1948
Friendlies Clubs
13/05/26
CSKA Sofia
1 : 1
CSKA 1948
First League
02/05/26
Levski Sofia
1 : 0
CSKA 1948
First League
25/04/26
Ludogorets
1 : 2
CSKA 1948
First League
15/04/26
Cherno More Varna
0 : 4
CSKA 1948
First League
- DatumHeimAuswärtsTipp
| First League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | DWDWW | 70 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | LDWWW | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 19 | WWLWW | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | DWWWL | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | DDWWW | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | LDLLW | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | WLWWW | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | WDWWL | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | DLWLD | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | WLDLW | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | LWLLW | 37 | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | -25 | DWLLL | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | LLDLL | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | DWDLL | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | DLLWL | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | DLLLL | 17 |
| First League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | -5 | WLLWW | 55 | |
| 6 | 36 | 15 | 9 | 12 | 8 | WWWLD | 54 | |
| 7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 6 | LLWWD | 54 | |
| 8 | 36 | 13 | 7 | 16 | 4 | LWLLL | 46 |
| First League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 6 | 5 | 46 | DWDLW | 81 | |
| 2 | 36 | 20 | 7 | 9 | 19 | DWDLL | 67 | |
| 3 | 36 | 19 | 10 | 7 | 36 | WLDWL | 67 | |
| 4 | 36 | 18 | 9 | 9 | 17 | LLDWW | 63 |
| First League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 13 | 14 | 10 | 4 | WWWDD | 53 | |
| 10 | 37 | 11 | 14 | 12 | 3 | LWDDD | 47 | |
| 11 | 37 | 12 | 10 | 15 | -2 | WLLLW | 46 | |
| 12 | 37 | 8 | 13 | 16 | -22 | WWLWD | 37 | |
| 13 | 37 | 9 | 9 | 19 | -32 | DWWDL | 36 | |
| 14 | 37 | 7 | 13 | 17 | -24 | LLDWD | 34 | |
| 15 | 37 | 8 | 7 | 22 | -24 | DLWLD | 31 | |
| 16 | 37 | 4 | 11 | 22 | -34 | LLLDD | 23 |
World Cup 2026
Sweden Allsvenskan
China Super League
China Super League
Sweden Allsvenskan
Brazil Serie B
Sweden Allsvenskan
Morocco GNF 1
Brazil Serie C
South Korea Cup

Brazil
Norway
IFK Goteborg
AIK
Qingdao Hainiu
Chengdu Rongcheng
Shanghai Shenhua
Zhejiang
Kalmar FF
Orgryte IS
Goias
Ceara
Elfsborg
Hammarby
HUSA Agadir
Kawkab Marrakech
Guarani Campinas
Floresta
Busan Trans Corp
Gijang United