FC Dinamo City Vorhersagen
FC Dinamo City Vorhersagen
Form
DLLWW
Gewinnt 5/15
Unentschieden 5/15
Niederlagen 5/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 2/7
Heim Unentschieden 2/7
Heim Niederlagen 3/7
Auswärts Gewinnt 3/8
Auswärts Unentschieden 3/8
Auswärts Niederlagen 2/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
184.4
FC Dinamo City Gesamt
21/03/26
Vllaznia Shkodër
0 : 0
Dinamo Tirana
Superliga
15/03/26
Dinamo Tirana
0 : 1
Teuta Durrës
Superliga
09/03/26
Dinamo Tirana
0 : 2
Partizani
Superliga
04/03/26
Dinamo Tirana
2 : 0
Tirana
Cup
28/02/26
Vora
1 : 2
Dinamo Tirana
Superliga
FC Dinamo City Heim
15/03/26
Dinamo Tirana
0 : 1
Teuta Durrës
Superliga
09/03/26
Dinamo Tirana
0 : 2
Partizani
Superliga
04/03/26
Dinamo Tirana
2 : 0
Tirana
Cup
15/02/26
Dinamo Tirana
1 : 1
Flamurtari
Superliga
31/01/26
Dinamo Tirana
0 : 0
Bylis
Superliga
FC Dinamo City Auswärts
21/03/26
Vllaznia Shkodër
0 : 0
Dinamo Tirana
Superliga
28/02/26
Vora
1 : 2
Dinamo Tirana
Superliga
20/02/26
Egnatia Rrogozhinë
1 : 0
Dinamo Tirana
Superliga
11/02/26
Tirana
0 : 2
Dinamo Tirana
Cup
07/02/26
Tirana
1 : 1
Dinamo Tirana
Superliga
- DatumHeimAuswärtsTipp
- DatumHeimAuswärtsTipp
| UEFA Europa Conference League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
Japan J-League
Brazil Serie B
Brazil Serie A
Spain Segunda
Brazil Serie A
Spain Segunda
Brazil Serie B
Colombia Primera A
Colombia Primera A
Japan J-League

Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse
Londrina
Goias
Internacional
Sao Paulo
Racing Santander
Sporting Gijon
Botafogo
Mirassol
FC Andorra
Malaga
America MG
Botafogo SP
Alianza
Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Aguilas Doradas
Machida Zelvia
FC Tokyo