FC Urartu Vorhersagen
FC Urartu Vorhersagen
Form
LWWDW
Gewinnt 8/15
Unentschieden 5/15
Niederlagen 2/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 3/6
Heim Unentschieden 2/6
Heim Niederlagen 1/6
Auswärts Gewinnt 5/9
Auswärts Unentschieden 3/9
Auswärts Niederlagen 1/9
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
292.4
FC Urartu Gesamt
01/04/26
FC Urartu
2 : 3
Ararat
Cup
20/03/26
BKMA
0 : 1
FC Urartu
Premier League
15/03/26
FC Urartu
4 : 1
BKMA
Premier League
06/03/26
Gandzasar
2 : 2
FC Urartu
Premier League
03/03/26
Ararat
0 : 3
FC Urartu
Cup
FC Urartu Heim
01/04/26
FC Urartu
2 : 3
Ararat
Cup
15/03/26
FC Urartu
4 : 1
BKMA
Premier League
21/11/25
FC Urartu
1 : 1
Pyunik Yerevan
Premier League
28/10/25
FC Urartu
4 : 0
Van
Cup
24/10/25
FC Urartu
5 : 0
Shirak
Premier League
FC Urartu Auswärts
20/03/26
BKMA
0 : 1
FC Urartu
Premier League
06/03/26
Gandzasar
2 : 2
FC Urartu
Premier League
03/03/26
Ararat
0 : 3
FC Urartu
Cup
30/01/26
Uzbekistan
4 : 2
FC Urartu
Friendlies
29/11/25
Alashkert
0 : 2
FC Urartu
Premier League
| UEFA Europa Conference League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
Brazil Serie A
Brazil Serie B
Brazil Serie B
Japan J-League
Spain Segunda
Brazil Serie A
Colombia Primera A
Colombia Primera A
Brazil Serie B
Japan J-League

Botafogo
Mirassol
Atletico GO
Nautico
Sport Recife
Vila Nova
Machida Zelvia
FC Tokyo
Huesca
Cultural Leonesa
Internacional
Sao Paulo
Alianza
Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Aguilas Doradas
America MG
Botafogo SP
Vissel Kobe
Shimizu S-Pulse