Hapoel Ihud Bnei Jatt Vorhersagen
Hapoel Ihud Bnei Jatt Vorhersagen
Form
WLDLL
Gewinnt 1/5
Unentschieden 1/5
Niederlagen 3/5
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 1/3
Heim Unentschieden 1/3
Heim Niederlagen 1/3
Auswärts Gewinnt 0/2
Auswärts Unentschieden 0/2
Auswärts Niederlagen 2/2
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
73.3
Hapoel Ihud Bnei Jatt Gesamt
01/10/26
Hapoel Ihud Bnei Jatt
2 : 0
Maccabi Nujeidat Ahmed
Liga Alef
24/09/26
Maccabi K. Ata Bialik
5 : 3
Hapoel Ihud Bnei Jatt
Liga Alef
18/09/26
Hapoel Ihud Bnei Jatt
1 : 1
Tira
Liga Alef
10/09/26
Beitar Nahariya
2 : 0
Hapoel Ihud Bnei Jatt
Liga Alef
04/09/26
Hapoel Ihud Bnei Jatt
1 : 3
Hapoel Ironi Karmiel
Liga Alef
Hapoel Ihud Bnei Jatt Heim
01/10/26
Hapoel Ihud Bnei Jatt
2 : 0
Maccabi Nujeidat Ahmed
Liga Alef
18/09/26
Hapoel Ihud Bnei Jatt
1 : 1
Tira
Liga Alef
04/09/26
Hapoel Ihud Bnei Jatt
1 : 3
Hapoel Ironi Karmiel
Liga Alef
Hapoel Ihud Bnei Jatt Auswärts
24/09/26
Maccabi K. Ata Bialik
5 : 3
Hapoel Ihud Bnei Jatt
Liga Alef
10/09/26
Beitar Nahariya
2 : 0
Hapoel Ihud Bnei Jatt
Liga Alef
- DatumHeimAuswärtsTipp
| Liga Alef Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 35 | DWWWW | 55 | |
| 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 16 | WWDWL | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | -1 | LWWLL | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 14 | WDWLW | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | DWDWW | 35 | |
| 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 9 | LWWWL | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | WDLWL | 30 | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | WLLLW | 30 | |
| 9 | 22 | 7 | 8 | 7 | -3 | LDLWW | 29 | |
| 10 | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | DDLWD | 28 | |
| 11 | 22 | 6 | 6 | 10 | -3 | DDWLL | 24 | |
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | -14 | DDDWW | 24 | |
| 13 | 21 | 5 | 8 | 8 | -3 | WDLLD | 23 | |
| 14 | 22 | 5 | 7 | 10 | -14 | LDDLL | 22 | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | -19 | LDLDL | 19 | |
| 16 | 22 | 3 | 6 | 13 | -12 | LLLDL | 15 |
| Liga Alef Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 27 | WWDLW | 48 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 19 | DDWLW | 42 | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 14 | DWLDD | 38 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 5 | WLLLD | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | LDDLL | 33 | |
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | WWLWW | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 1 | DWWWD | 32 | |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 6 | WWLWD | 31 | |
| 9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 3 | DLLWL | 31 | |
| 10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 4 | LWWLW | 30 | |
| 11 | 22 | 8 | 5 | 9 | -9 | DLWWD | 29 | |
| 12 | 22 | 7 | 3 | 12 | -15 | LWLWL | 24 | |
| 13 | 22 | 5 | 6 | 11 | -9 | WLLDL | 21 | |
| 14 | 21 | 4 | 5 | 12 | -20 | LWDWL | 17 | |
| 15 | 21 | 3 | 3 | 15 | -26 | LDLDL | 12 | |
| 16 | 22 | 6 | 5 | 11 | -7 | DLLWW | 11 |
Germany Bundesliga
Türkiye Süper Lig
England Championship
France Ligue 2
Portugal Segunda Liga
France Ligue 2
Republic of Ireland Premier Division
France Ligue 2
Russia Premier League
France Ligue 2

Borussia Dortmund
Werder Bremen
Galatasaray
Kasımpaşa
West Ham
QPR
Dunkerque
Annecy
Penafiel
AVS
Sochaux
Boulogne
Shelbourne
Sligo Rovers
Nancy
Guingamp
FC Rostov
Akron
Montpellier
Grenoble