Jablonec II Vorhersagen
Jablonec II Vorhersagen
Form
WWWLW
Gewinnt 10/15
Unentschieden 3/15
Niederlagen 2/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 6/9
Heim Unentschieden 1/9
Heim Niederlagen 2/9
Auswärts Gewinnt 4/6
Auswärts Unentschieden 2/6
Auswärts Niederlagen 0/6
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
345.6
Jablonec II Gesamt
18/10/26
Čáslav
2 : 3
Jablonec II
3. liga - CFL B
11/10/26
Jablonec II
3 : 1
Sokol Brozany
3. liga - CFL B
03/10/26
Baník Souš
1 : 3
Jablonec II
3. liga - CFL B
27/09/26
Jablonec II
1 : 2
Hradec Králové II
3. liga - CFL B
20/09/26
Varnsdorf
0 : 2
Jablonec II
3. liga - CFL B
Jablonec II Heim
11/10/26
Jablonec II
3 : 1
Sokol Brozany
3. liga - CFL B
27/09/26
Jablonec II
1 : 2
Hradec Králové II
3. liga - CFL B
13/09/26
Jablonec II
2 : 2
Mladá Boleslav II
3. liga - CFL B
06/09/26
Jablonec II
2 : 0
Slovan Liberec II
3. liga - CFL B
23/08/26
Jablonec II
6 : 0
Velké Hamry
3. liga - CFL B
Jablonec II Auswärts
18/10/26
Čáslav
2 : 3
Jablonec II
3. liga - CFL B
03/10/26
Baník Souš
1 : 3
Jablonec II
3. liga - CFL B
20/09/26
Varnsdorf
0 : 2
Jablonec II
3. liga - CFL B
30/08/26
Sokol Zápy
1 : 1
Jablonec II
3. liga - CFL B
15/08/26
Neratovice-Byškovice
1 : 1
Jablonec II
3. liga - CFL B
- DatumHeimAuswärtsTipp
| 3. liga - CFL B Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 58 | 72 | ||
| 2 | 32 | 22 | 3 | 7 | 38 | 69 | ||
| 3 | 32 | 18 | 7 | 7 | 22 | 61 | ||
| 4 | 32 | 15 | 7 | 10 | 12 | 52 | ||
| 5 | 32 | 15 | 4 | 13 | 3 | 49 | ||
| 6 | 32 | 14 | 6 | 12 | -4 | 48 | ||
| 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 7 | 46 | ||
| 8 | 32 | 11 | 12 | 9 | 5 | 45 | ||
| 9 | 32 | 11 | 12 | 9 | 0 | 45 | ||
| 10 | 32 | 13 | 5 | 14 | -8 | 44 | ||
| 11 | 32 | 12 | 4 | 16 | -11 | 40 | ||
| 12 | 32 | 10 | 8 | 14 | -3 | 38 | ||
| 13 | 32 | 11 | 5 | 16 | -9 | 38 | ||
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | -13 | 34 | ||
| 15 | 32 | 8 | 10 | 14 | -14 | 34 | ||
| 16 | 32 | 8 | 4 | 20 | -35 | 28 | ||
| 17 | 32 | 4 | 4 | 24 | -48 | 16 |
| 3. liga - CFL B Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 29 | 1 | 2 | 62 | WWWLW | 88 | |
| 2 | 32 | 23 | 5 | 4 | 45 | WDLWW | 74 | |
| 3 | 32 | 20 | 4 | 8 | 26 | WWWDL | 64 | |
| 4 | 32 | 19 | 4 | 9 | 23 | LWWLW | 61 | |
| 5 | 32 | 14 | 8 | 10 | 4 | LWDDL | 50 | |
| 6 | 32 | 12 | 8 | 12 | 5 | WDWWD | 44 | |
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | 12 | WLLWD | 43 | |
| 8 | 32 | 11 | 6 | 15 | -13 | LDLDD | 39 | |
| 9 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | WLLDW | 38 | |
| 10 | 32 | 10 | 7 | 15 | 8 | LWLWW | 37 | |
| 11 | 32 | 10 | 7 | 15 | -19 | WLWWD | 37 | |
| 12 | 32 | 9 | 9 | 14 | -22 | LWWDL | 36 | |
| 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | -20 | WDDDD | 34 | |
| 14 | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | LDLLD | 31 | |
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | -20 | LDWDD | 31 | |
| 16 | 32 | 7 | 4 | 21 | -36 | LLLDL | 25 | |
| 17 | 32 | 4 | 12 | 16 | -32 | LLLLD | 24 |
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
Colombia Primera A

Bayern München
Arsenal
Lille
Galatasaray
Real Madrid
RB Leipzig
Club Brugge KV
Lens
Como
Manchester United
Real Betis
Feyenoord
Inter
Shakhtar Donetsk
Aston Villa
Viking
Sporting CP
Lask Linz
Millonarios
Once Caldas