Jaguares Vorhersagen
Form
LLLLD
Gewinnt 2/15
Unentschieden 6/15
Niederlagen 7/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 2/8
Heim Unentschieden 4/8
Heim Niederlagen 2/8
Auswärts Gewinnt 0/7
Auswärts Unentschieden 2/7
Auswärts Niederlagen 5/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
127.0
Jaguares Gesamt
31/08/24
Jaguares
0 : 2
Atletico Nacional
Primera A
26/08/24
Once Caldas
2 : 0
Jaguares
Primera A
20/08/24
Jaguares
0 : 2
Deportes Tolima
Primera A
14/08/24
Rionegro Aguilas
1 : 0
Jaguares
Primera A
03/08/24
Jaguares
0 : 0
Deportivo Pasto
Primera A
Jaguares Heim
31/08/24
Jaguares
0 : 2
Atletico Nacional
Primera A
20/08/24
Jaguares
0 : 2
Deportes Tolima
Primera A
03/08/24
Jaguares
0 : 0
Deportivo Pasto
Primera A
19/07/24
Jaguares
0 : 0
Patriotas
Primera A
16/05/24
Jaguares
3 : 0
Tigres FC
Copa Colombia
Jaguares Auswärts
26/08/24
Once Caldas
2 : 0
Jaguares
Primera A
14/08/24
Rionegro Aguilas
1 : 0
Jaguares
Primera A
28/07/24
Bucaramanga
0 : 0
Jaguares
Primera A
24/07/24
La Equidad
1 : 0
Jaguares
Primera A
10/05/24
Tigres FC
5 : 3
Jaguares
Copa Colombia
- DatumHeimAuswärtsTipp
- DatumHeimAuswärtsTipp
Primera A Tabellen |
# | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | WWDLL | 19 |
2 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | WLWDW | 16 |
3 | Fortaleza FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | DDLWW | 15 |
4 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | WLWWL | 13 |
5 | Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | DWWLW | 13 |
6 | Junior | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | DLWWD | 12 |
7 | La Equidad | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | DDLDW | 12 |
8 | Rionegro Aguilas | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | WDWDW | 11 |
9 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | WDWLW | 10 |
10 | Millonarios | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | WLWLL | 10 |
11 | Deportivo Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | WWLDW | 10 |
12 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | WDDWL | 8 |
13 | Independiente Medellin | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | LWLDW | 7 |
14 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | DLWDD | 7 |
15 | Bucaramanga | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | LWLLL | 7 |
16 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | LLLWL | 6 |
17 | Patriotas | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | LDWLD | 6 |
18 | Envigado | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | DDLLL | 5 |
19 | Chico | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | DLDWL | 5 |
20 | Jaguares | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | LLLLD | 3 |
Primera A Tabellen |
# | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | WLDWD | 8 |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | WDDLW | 8 |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LDDWL | 8 |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 |
Primera A Tabellen |
# | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | WWWDW | 16 |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | LWWWD | 10 |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | WLLDD | 8 |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | LLLLL | 0 |
Primera A Tabellen |
# | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | WWLLW | 38 |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | LWWWL | 38 |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | WLWDD | 34 |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | LWWDW | 34 |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | LWDWW | 33 |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | WWWWW | 31 |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | DWLDL | 29 |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | DLLLW | 29 |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | WDWWD | 29 |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | DLDDW | 25 |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | DWWLL | 25 |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | WDLDL | 24 |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | DLDWW | 24 |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | WLDDD | 22 |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | DWDDL | 21 |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | WLDLW | 19 |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | LLWLL | 18 |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | LLLDD | 16 |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | LWLLD | 16 |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | LLLWD | 15 |
Jaguares Vorhersagen
Jaguares Fußball Vorhersagen und Wetten Tipps, Kostenlos Täglich Fußball, Tennis, Basketball und Kricket Vorhersagen und Heute Wetten Tipps, Jaguares. Vorschau und Vorhersage, Head to Head (H2H), Teams Vergleich und Statistiken. Vorhersagen, H2H, Wetten Tipps und Spiel Vorschau.
Jaguares Fußball Vorhersagen und Wetten Tipps
Jaguares Vorhersagen, H2H, Wetten Tipps und Spiel Vorschau.