Koper Vorhersagen
Koper Vorhersagen
Form
WLLWW
Gewinnt 11/15
Unentschieden 1/15
Niederlagen 3/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 6/8
Heim Unentschieden 0/8
Heim Niederlagen 2/8
Auswärts Gewinnt 5/7
Auswärts Unentschieden 1/7
Auswärts Niederlagen 1/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
335.3
Koper Gesamt
11/07/26
MTK Budapest
1 : 3
Koper
Friendlies Clubs
08/07/26
Dinamo Zagreb
4 : 2
Koper
Friendlies Clubs
05/07/26
Koper
1 : 2
LNZ Cherkasy
Friendlies Clubs
02/07/26
Koper
1 : 0
Corvinul Hunedoara
Friendlies Clubs
27/06/26
Koper
4 : 2
Vllaznia Shkodër
Friendlies Clubs
Koper Heim
05/07/26
Koper
1 : 2
LNZ Cherkasy
Friendlies Clubs
02/07/26
Koper
1 : 0
Corvinul Hunedoara
Friendlies Clubs
27/06/26
Koper
4 : 2
Vllaznia Shkodër
Friendlies Clubs
23/06/26
Koper
2 : 0
FC Noah
Friendlies Clubs
09/05/26
Koper
1 : 0
Aluminij
1. SNL
Koper Auswärts
11/07/26
MTK Budapest
1 : 3
Koper
Friendlies Clubs
08/07/26
Dinamo Zagreb
4 : 2
Koper
Friendlies Clubs
16/05/26
Celje
1 : 2
Koper
1. SNL
03/05/26
Mura
0 : 1
Koper
1. SNL
18/04/26
Radomlje
0 : 3
Koper
1. SNL
| UEFA Europa Conference League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
World Cup 2026
UEFA Champions League Qualifying
UEFA Champions League Qualifying
Ecuador LigaPro Serie A
South Korea Cup
Finland Ykkösliiga
South Korea Cup
Australia Northern NSW Premier League

Atert Bissen
KI Klaksvik
Sutjeska Niksic
Kairat Almaty
England
Argentina
CS U Craiova
FC ML Vitebsk
KF Egnatia
CS Petrocub
Libertad FC
Tecnico Universitario
Hwaseong FC
Yangpyeong FC
JIPPO
MP
Ansan Greeners FC
Jinju Citizen FC
Kahibah FC
Maitland FC