OFI Vorhersagen
OFI Vorhersagen
Form
DLLLW
Gewinnt 4/15
Unentschieden 3/15
Niederlagen 8/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 2/4
Heim Unentschieden 0/4
Heim Niederlagen 2/4
Auswärts Gewinnt 2/11
Auswärts Unentschieden 3/11
Auswärts Niederlagen 6/11
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
189.5
OFI Gesamt
12/08/26
AEK Athens FC
2 : 2
OFI
Super Cup
01/08/26
Willem II
2 : 1
OFI
Friendlies Clubs
28/07/26
NAC Breda
3 : 2
OFI
Friendlies Clubs
25/07/26
GO Ahead Eagles
4 : 0
OFI
Friendlies Clubs
17/05/26
OFI
3 : 1
Volos NFC
Super League 1
OFI Heim
17/05/26
OFI
3 : 1
Volos NFC
Super League 1
03/05/26
OFI
0 : 2
Aris Thessalonikis
Super League 1
18/04/26
OFI
2 : 0
Levadiakos
Super League 1
14/03/26
OFI
0 : 3
Olympiakos Piraeus
Super League 1
28/02/26
OFI
3 : 0
Larisa
Super League 1
OFI Auswärts
12/08/26
AEK Athens FC
2 : 2
OFI
Super Cup
01/08/26
Willem II
2 : 1
OFI
Friendlies Clubs
28/07/26
NAC Breda
3 : 2
OFI
Friendlies Clubs
25/07/26
GO Ahead Eagles
4 : 0
OFI
Friendlies Clubs
13/05/26
Levadiakos
3 : 2
OFI
Super League 1
- DatumHeimAuswärtsTipp
- DatumHeimAuswärtsTipp
| UEFA Europa League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | WWWWL | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | WWWWW | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | WDWLW | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | WLWWW | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | WDWWD | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | DWWDL | 17 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | LWWDW | 17 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | DWWWW | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | WWLWW | 16 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | WDWWD | 15 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | WLWWW | 15 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | LDWDW | 15 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | WLWWD | 14 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | WDDDD | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | DWWWW | 14 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | DWLLW | 13 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | LWDDW | 12 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | WLLWL | 12 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | DLWDD | 12 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | DDDWW | 12 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | WDLWL | 11 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | WLDWL | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | LWLLL | 10 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | LDLDD | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | LLWLL | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | WLLLD | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | DLWLL | 7 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | DLLLL | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | LWLLL | 6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | LLLLW | 6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | LWLLW | 6 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | LWLDL | 4 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | LWLLL | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | LLLLD | 1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | LLLLL | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | LLLLL | 1 |
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying
UEFA Europa League Qualifying

Besiktas
FK Kauno Zalgiris
Crvena Zvezda
Viktoria Plzen
Trabzonspor
Ferencvarosi TC
CS U Craiova
Ararat Armenia
Kairat Almaty
Anderlecht
Sint-Truidense
Omonia Nicosia
Lech Poznan
FC Thun
OFI Crete
CSKA Sofia
Jagiellonia Bialystok
FC Iberia 1999
Mjällby AIF
FC Salzburg