OFK Beograd Vorhersagen
OFK Beograd Vorhersagen
Form
WLDLD
Gewinnt 4/15
Unentschieden 8/15
Niederlagen 3/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 0/7
Heim Unentschieden 6/7
Heim Niederlagen 1/7
Auswärts Gewinnt 4/8
Auswärts Unentschieden 2/8
Auswärts Niederlagen 2/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
202.9
OFK Beograd Gesamt
22/05/26
FK Crvena Zvezda
1 : 2
OFK Beograd
Super Liga
17/05/26
OFK Beograd
1 : 2
Vojvodina
Super Liga
09/05/26
FK Partizan
1 : 1
OFK Beograd
Super Liga
02/05/26
Železničar Pančevo
2 : 0
OFK Beograd
Super Liga
26/04/26
OFK Beograd
1 : 1
Radnik Surdulica
Super Liga
OFK Beograd Heim
17/05/26
OFK Beograd
1 : 2
Vojvodina
Super Liga
26/04/26
OFK Beograd
1 : 1
Radnik Surdulica
Super Liga
22/04/26
OFK Beograd
0 : 0
Cukaricki
Super Liga
09/04/26
OFK Beograd
0 : 0
Radnik Surdulica
Super Liga
22/03/26
OFK Beograd
3 : 3
IMT Novi Beograd
Super Liga
OFK Beograd Auswärts
22/05/26
FK Crvena Zvezda
1 : 2
OFK Beograd
Super Liga
09/05/26
FK Partizan
1 : 1
OFK Beograd
Super Liga
02/05/26
Železničar Pančevo
2 : 0
OFK Beograd
Super Liga
18/04/26
Novi Pazar
1 : 5
OFK Beograd
Super Liga
03/04/26
Radnicki NIS
1 : 2
OFK Beograd
Super Liga
- DatumHeimAuswärtsTipp
| Super Liga Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 5 | 5 | 69 | LDLWW | 86 | |
| 2 | 37 | 23 | 7 | 7 | 31 | WWWWD | 76 | |
| 3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 27 | WDDWL | 73 | |
| 4 | 37 | 16 | 11 | 10 | 13 | DDDWD | 59 | |
| 5 | 37 | 14 | 10 | 13 | -8 | LDWLD | 52 | |
| 6 | 37 | 12 | 13 | 12 | 2 | WLDLD | 49 | |
| 7 | 37 | 11 | 13 | 13 | -4 | LDDLD | 46 | |
| 8 | 37 | 10 | 15 | 12 | -3 | DDLLD | 45 |
| Super Liga Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 11 | 13 | -10 | DWDDW | 50 | |
| 2 | 37 | 14 | 7 | 16 | -3 | WWWWL | 49 | |
| 3 | 37 | 11 | 13 | 13 | -19 | WWLWW | 46 | |
| 4 | 37 | 11 | 12 | 14 | 0 | DLWDL | 45 | |
| 5 | 37 | 9 | 18 | 10 | -1 | DDDDW | 45 | |
| 6 | 37 | 10 | 12 | 15 | -13 | DLLDW | 42 | |
| 7 | 37 | 4 | 9 | 24 | -35 | LLLLL | 21 | |
| 8 | 37 | 3 | 9 | 25 | -46 | LDWLL | 18 |
| Super Liga Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 64 | LDLWW | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 26 | WWWWD | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 23 | WDDWL | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 12 | DDDWD | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 1 | LDWLD | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | WLDLD | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | DDLLD | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | LDDLD | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | -14 | DWDDW | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | -5 | DDDDW | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -9 | DLWDL | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | -10 | DLLDW | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -6 | WWWWL | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | -23 | WWLWW | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | -21 | LLLLL | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | -39 | LDWLL | 14 |
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
World Cup 2026
Latvia Virsliga
Morocco GNF 1
USA USL Championship
Morocco GNF 1
Morocco GNF 1
USA USL Championship

South Africa
South Korea
Ecuador
Germany
Czechia
Mexico
Curacao
Ivory Coast
Super Nova
FS Jelgava
WAC Casablanca
MAS Fes
Miami FC
Orange County SC
Olympique Dcheira
Ittihad Tanger
US Yacoub El Mansour
Raja Casablanca
Charleston Battery
Loudoun United