Polissya Zhytomyr Vorhersagen
Polissya Zhytomyr Vorhersagen
Form
WWLWD
Gewinnt 10/15
Unentschieden 2/15
Niederlagen 3/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 4/7
Heim Unentschieden 2/7
Heim Niederlagen 1/7
Auswärts Gewinnt 6/8
Auswärts Unentschieden 0/8
Auswärts Niederlagen 2/8
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
337.2
Polissya Zhytomyr Gesamt
03/05/26
Metalist 1925 Kharkiv
0 : 1
Polessya
Premier League
26/04/26
Polessya
3 : 1
Obolon-Brovar
Premier League
20/04/26
Shakhtar Donetsk
1 : 0
Polessya
Premier League
10/04/26
SK Poltava
0 : 4
Polessya
Premier League
05/04/26
Polessya
1 : 1
Veres Rivne
Premier League
Polissya Zhytomyr Heim
26/04/26
Polessya
3 : 1
Obolon-Brovar
Premier League
05/04/26
Polessya
1 : 1
Veres Rivne
Premier League
14/03/26
Polessya
2 : 0
Kryvbas KR
Premier League
08/03/26
Polessya
1 : 2
Dynamo Kyiv
Premier League
10/02/26
Polessya
2 : 2
Halmstad
Friendlies Clubs
Polissya Zhytomyr Auswärts
03/05/26
Metalist 1925 Kharkiv
0 : 1
Polessya
Premier League
20/04/26
Shakhtar Donetsk
1 : 0
Polessya
Premier League
10/04/26
SK Poltava
0 : 4
Polessya
Premier League
18/03/26
Kudrivka
0 : 2
Polessya
Premier League
28/02/26
LNZ Cherkasy
1 : 3
Polessya
Premier League
- DatumHeimAuswärtsTipp
| UEFA Europa Conference League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | WWWWD | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | WWWDD | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDW | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | WWWDL | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | WWLWD | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | DWWWL | 13 | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | WDLWW | 13 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | WDDDW | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | WDLDW | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | DWLWL | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDWLL | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | LLDWW | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | DLLWW | 10 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DWWLW | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | LWLLW | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | DWDDW | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | DLWDD | 9 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | LWWDD | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | LWDLD | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | LLWWD | 8 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | DDLWD | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | LWLDW | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | DLWLL | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | LLWWD | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | LWLDW | 7 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLWL | 6 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | WLLLW | 6 | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | WLWLL | 6 | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | LWDLD | 5 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | WLLDL | 4 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | LDLLD | 3 | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | LLWLL | 3 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | DLLLL | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | LLDDL | 2 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DLLLL | 1 |
Germany Bundesliga I
Italy Serie A
England Championship
Sweden Allsvenskan
France Ligue 1
Italy Serie B
Finland Veikkausliiga
Spain Segunda
Italy Serie B
Republic of Ireland Premier Division

Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Torino
Sassuolo
Hull
Millwall
Elfsborg
Brommapojkarna
Lens
Nantes
Cesena
Padova
FC Ilves
AC Oulu
Cadiz
Deportivo La Coruna
Virtus Entella
Carrarese
Galway United
Shamrock Rovers