Qarabag Vorhersagen
Qarabag Vorhersagen
Form
WDWLW
Gewinnt 7/15
Unentschieden 4/15
Niederlagen 4/15
Heim/Auswärts
Heim Gewinnt 5/8
Heim Unentschieden 2/8
Heim Niederlagen 1/8
Auswärts Gewinnt 2/7
Auswärts Unentschieden 2/7
Auswärts Niederlagen 3/7
Team Momentum Performance Ranking
TMP-Punkte sind einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren, wenn Sie sich für eine Vorhersage entscheiden. TMP zeigt die Teamdynamik, die Siege, Unentschieden, Niederlagen, Offensiv- und Defensivkapazität, Teamdruck und die Neigung, Fehler zu machen, umfasst. Jedes Spiel aktualisiert.
302.3
Qarabag Gesamt
16/05/26
Qarabag
3 : 0
Imisli FK
Premyer Liqa
09/05/26
Qabala
1 : 1
Qarabag
Premyer Liqa
04/05/26
Qarabag
2 : 1
Turan
Premyer Liqa
30/04/26
Neftchi Baku
2 : 1
Qarabag
Premyer Liqa
26/04/26
Neftchi Baku
1 : 5
Qarabag
Premyer Liqa
Qarabag Heim
16/05/26
Qarabag
3 : 0
Imisli FK
Premyer Liqa
04/05/26
Qarabag
2 : 1
Turan
Premyer Liqa
18/04/26
Qarabag
0 : 1
Sabah FA
Premyer Liqa
06/04/26
Qarabag
7 : 0
Karvan
Premyer Liqa
03/04/26
Qarabag
2 : 2
Sabah FA
Cup
Qarabag Auswärts
09/05/26
Qabala
1 : 1
Qarabag
Premyer Liqa
30/04/26
Neftchi Baku
2 : 1
Qarabag
Premyer Liqa
26/04/26
Neftchi Baku
1 : 5
Qarabag
Premyer Liqa
22/04/26
Sabah FA
2 : 1
Qarabag
Cup
11/04/26
Şamaxı FK
0 : 0
Qarabag
Premyer Liqa
- DatumHeimAuswärtsTipp
| UEFA Champions League Tabellen |
| # | Team | P | W | D | L | Tore | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | WWWWW | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | WWWLW | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | WWWLW | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | WWWLW | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | WWWLD | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | WWLWD | 16 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | WWLWD | 16 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | WLWLW | 16 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | LWLWL | 15 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | WLLLW | 15 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | DLDWL | 14 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | DWDLW | 14 | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DWWWD | 13 | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | LDWWW | 13 | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | LLWWW | 13 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | WLDWW | 12 | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | LLDWL | 11 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | WWWLD | 11 | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | WWLLD | 10 | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | LDLLW | 10 | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | DLWDW | 10 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | LWLLD | 10 | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | WWDLL | 9 | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | WLWWL | 9 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | LLWWL | 9 | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | WLLDW | 9 | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | WLLWL | 9 | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | LLLWD | 8 | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | LWDDL | 8 | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | LDLWD | 8 | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | LDWWL | 8 | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | LWWLL | 6 | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | LLLLD | 4 | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | LLLDL | 3 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | LLLLL | 1 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | LLLLL | 1 |
England FA Cup
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I
Germany Bundesliga I

Chelsea
Man City
Bayern Munich
Cologne
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
Hamburg
Borussia Mgladbach
TSG Hoffenheim
Heidenheim
Mainz
Union Berlin
Augsburg
St Pauli
Wolfsburg
SC Freiburg
RB Leipzig